Birstono taur� - 2012 - Round 7

Results

No Name                       Total  Result   Name                    Total

 1 Macionis, Andrius          [5]      0:1    Martinkus, Rolandas     [5.5]
 2 Vasylius, K�stutis         [5]     .5:.5   Svitojus, �ygimantas    [5.5]
 3 Labuckas, Aidas            [4.5]    1:0    Urbanavi�i�t�, Danut�   [5]  
 4 Baliasnyj, Timur           [4.5]   .5:.5   Einikis, Vidmantas      [4.5]
 5 Tamo�i�nas, Tomas          [4.5]   .5:.5   Bieliauskas, Marius     [4.5]
 6 �alimait�, Ieva            [4]      0:1    �itinskas, Lukas        [4.5]
 7 �ebelis, Rimantas          [4]      1:0    Ramanauskas, Povilas    [4]  
 8 �virblis, Ar�nas           [4]      0:1    Pultinevi�ius, Paulius  [4]  
 9 �ulgin, Valerij            [4]     .5:.5   Zakarevi�ius, Tomas     [4]  
10 Senavaitis, Kazimieras     [4]      0:1    �imonis, Karolis        [4]  
11 Mickus, Benas              [4]      1:0    Jurgaitis, Raimondas    [4]  
12 Skripki�nas, Benas         [4]      1:0    Karpavi�ius, Almantas   [4]  
13 Markevi�i�t�, Paulina      [4]      1:0    Ulevi�ius, Paulius      [4]  
14 Tankevi�ius, Vilius        [3.5]    1:0    Bal�i�nait�, Gabija     [3.5]
15 Guseinov, Via�eslav        [3.5]   .5:.5   Travkinas, Robertas     [3.5]
16 Narmontait�, Monika        [3.5]    1:0    Vasiliauskas, Domas     [3.5]
17 Karpiejus, Edvardas        [3.5]    1:0    Kinderis, Mindaugas     [3]  
18 �ukauskas, Arnas           [3]      1:0    Va�kevi�ius, Augustas   [3]  
19 Antanaitis, Martynas       [3]      0:1    �iug�dinis, Tautvydas   [3]  
20 Ja�k�nait�, August�        [3]      1:0    Janu�kevi�ius, Mantas   [3]  
21 Vai�iulis, Jonas           [3]      0:1    Mardosas, Rimutis       [3]  
22 Jankauskait�, Kotryna      [3]     .5:.5   Gluoksnis, Jonas        [3]  
23 Karvelis, Raimondas        [3]     .5:.5   �ukvietis, Airidas      [3]  
24 Vasiliauskas, Ignas        [3]      0:1    Andriekus, Linas        [3]  
25 �virblis, Povilas          [3]      0:1    Nork�nas, Laurynas      [3]  
26 �itinskait�, Goda          [3]      0:1    Juk�ta, Karolis         [3]  
27 �ernevi�ius, Paulius       [2.5]    0:1    Gustas, Vytautas        [2.5]
28 Kacevi�ius, Dangiras       [2]      1:0    Motuza, Nedas           [2]  
29 Bra�inskas, Steponas       [2]      1:0    Bau�ait�, Kotryna       [2]  
30 Ramanauskas, Jok�bas       [2]      0:1    Mikulevi�ius, Aurimas   [2]  
31 �i�kas, Edvinas            [2]      1:0    Sankauskas, Deimantas   [2]  
32 Bu�digan�iukas, Aleksiejus [2]      0:1    Wacker, Viktor          [2]  
33 Valatka, Karolis           [2]     .5:.5   Mockus, D�iugas         [2]  
34 L�ckus, Kostas             [2]     .5:.5   Linkus, Lukas           [2]  
35 Mi�kinis, Matas            [2]      0:1    Stambrauskait�, Vakar�  [2]  
36 Sajatauskas, Matas         [2]      0:1    Bilskis, Domantas       [2]  
37 Matulionis, Andrius        [1.5]    0:1    Zajan�kauskait�, Julija [1.5]
38 Norkut�, Brigita           [1.5]    0:1    Motuzait�, Emil�        [1]  
39 Slaboda, Margiris          [1]     .5:.5   �ernevi�ius, Matas      [1]  
40 U�kurnys, Kajus            [1]      0:1    Urbutis, Benas          [1]  
41 Vilkys, Benediktas         [1]      1:0    BYE                          

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martinkus, Rolandas              2184     6.5      23.0  31.5   26.0
  2   Svitojus, �ygimantas       m     2009     6        22.5  30.0   26.0
 3-5  Labuckas, Aidas                  2303     5.5      25.5  35.0   24.5
      Vasylius, K�stutis               2107     5.5      22.0  30.0   23.5
      �itinskas, Lukas           m     1819     5.5      21.5  29.0   22.0
6-17  Tamo�i�nas, Tomas                2023     5        23.5  31.5   23.5
      Baliasnyj, Timur                 2219     5        23.5  30.5   22.5
      Macionis, Andrius                2307     5        23.0  31.0   23.5
      Urbanavi�i�t�, Danut�      f              5        23.0  30.5   22.0
      Bieliauskas, Marius              2149     5        22.0  30.5   22.0
      �ebelis, Rimantas                1886     5        21.5  31.0   21.0
      Einikis, Vidmantas               2217     5        21.5  29.5   22.5
      Pultinevi�ius, Paulius     m     1708     5        21.0  28.0   20.5
      Mickus, Benas              m              5        20.0  28.0   18.0
      �imonis, Karolis                          5        19.5  28.0   20.0
      Skripki�nas, Benas         m              5        18.0  24.0   19.0
      Markevi�i�t�, Paulina      m f            5        18.0  23.5   16.0
18-22 Zakarevi�ius, Tomas                       4.5      20.0  27.0   18.5
      �ulgin, Valerij                           4.5      19.0  27.0   16.5
      Tankevi�ius, Vilius                       4.5      18.5  26.0   15.0
      Narmontait�, Monika        f              4.5      18.5  25.5   16.5
      Karpiejus, Edvardas        m              4.5      17.0  26.0   18.0
23-38 �alimait�, Ieva            f     1901     4        23.0  31.0   18.0
      Senavaitis, Kazimieras                    4        22.5  29.5   19.5
      Jurgaitis, Raimondas                      4        22.0  31.0   18.0
      Travkinas, Robertas                       4        21.5  29.0   17.5
      Mardosas, Rimutis                         4        20.5  27.5   17.0
      Karpavi�ius, Almantas                     4        20.0  26.5   18.0
      Guseinov, Via�eslav                       4        19.0  27.0   17.0
      �iug�dinis, Tautvydas      m              4        19.0  26.5   15.0
      Ulevi�ius, Paulius         m              4        18.0  26.0   16.0
      �virblis, Ar�nas                          4        18.0  26.0   14.0
      Juk�ta, Karolis            m              4        17.5  27.0   14.0
      Nork�nas, Laurynas                        4        17.5  25.5   15.0
      Andriekus, Linas                          4        17.5  24.5   14.0
      Ramanauskas, Povilas                      4        16.0  24.0   16.0
      �ukauskas, Arnas           m              4        15.5  22.0   14.0
      Ja�k�nait�, August�        m f            4        14.5  19.0   10.5
39-45 Bal�i�nait�, Gabija        m f            3.5      20.5  28.5   18.5
      Gluoksnis, Jonas                          3.5      18.5  25.5   12.5
      Vasiliauskas, Domas        m              3.5      18.5  24.0   13.0
      Jankauskait�, Kotryna      m f            3.5      18.0  25.5   16.0
      �ukvietis, Airidas         m              3.5      18.0  25.0   15.5
      Gustas, Vytautas                          3.5      17.5  24.5   14.5
      Karvelis, Raimondas                       3.5      16.5  23.0   12.5
46-60 Antanaitis, Martynas                      3        20.5  29.0   16.0
      Kacevi�ius, Dangiras                      3        20.0  27.0   14.0
      Va�kevi�ius, Augustas      m     1508     3        19.0  28.0   15.0
      Bra�inskas, Steponas                      3        18.0  25.0   11.0
      Kinderis, Mindaugas                       3        18.0  25.0   10.0
      Vasiliauskas, Ignas                       3        17.0  22.0   13.0
      �virblis, Povilas          m              3        16.5  22.5   12.0
      Wacker, Viktor                            3        16.5  22.5   10.5
      �i�kas, Edvinas                           3        16.0  22.0    8.5
      Vai�iulis, Jonas           m              3        15.5  21.5   15.0
      Stambrauskait�, Vakar�                    3        15.0  21.5   12.0
      Janu�kevi�ius, Mantas      m              3        15.0  21.5   10.0
      �itinskait�, Goda          m f            3        14.5  19.5   11.0
      Bilskis, Domantas          m              3        14.0  20.0   10.0
      Mikulevi�ius, Aurimas                     3        13.5  19.5    7.0
61-66 �ernevi�ius, Paulius                      2.5      19.0  26.0   12.5
      Mockus, D�iugas            m              2.5      16.5  24.5    9.0
      Valatka, Karolis                          2.5      14.0  19.5   10.5
      Zajan�kauskait�, Julija                   2.5      13.5  20.5    9.0
      L�ckus, Kostas                            2.5      13.5  19.0   11.5
      Linkus, Lukas              m              2.5      10.5  15.5    6.5
67-76 Sankauskas, Deimantas      m              2        17.0  22.0    8.0
      Ramanauskas, Jok�bas       m              2        16.5  23.5    9.0
      Motuza, Nedas              m              2        15.5  22.0   11.0
      Sajatauskas, Matas         m              2        15.0  21.0    8.0
      Bu�digan�iukas, Aleksiejus                2        14.5  21.0    8.0
      Urbutis, Benas             m              2        14.5  19.5    8.0
      Vilkys, Benediktas         m              2        14.5  19.5    5.0
      Bau�ait�, Kotryna          m f            2        14.0  21.0    9.0
      Motuzait�, Emil�           m f            2        13.5  20.0    4.0
      Mi�kinis, Matas            m              2        13.5  18.5    6.0
77-80 Matulionis, Andrius        m              1.5      12.5  18.5    7.0
      Slaboda, Margiris          m              1.5      12.5  17.0    6.5
      �ernevi�ius, Matas                        1.5      12.5  17.0    2.5
      Norkut�, Brigita                          1.5      10.5  16.5    4.0
 81   U�kurnys, Kajus                           1        13.5  20.0    5.0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Macionis, Andrius                2307 41:W 32:W 10:W  4:D 12:D 17:W  5:L
2.  Labuckas, Aidas                  2303 42:W 27:W 11:W  7:W  9:D  5:L 22:W
3.  Baliasnyj, Timur                 2219 43:W 34:W 13:W  9:L 27:W 12:D  4:D
4.  Einikis, Vidmantas               2217 44:W 31:W 19:W  1:D  8:L 66:W  3:D
5.  Martinkus, Rolandas              2184 45:W 36:W 14:W  8:D  6:W  2:W  1:W
6.  Bieliauskas, Marius              2149 46:W 33:W 21:D 10:W  5:L 52:W  8:D
7.  Vasylius, K�stutis               2107 47:W 38:W 22:W  2:L 34:W 63:W  9:D
8.  Tamo�i�nas, Tomas                2023 48:W 35:W 56:W  5:D  4:W  9:L  6:D
9.  Svitojus, �ygimantas       m     2009 49:W 40:W 65:W  3:W  2:D  8:W  7:D
10. �alimait�, Ieva            f     1901 50:W 37:W  1:L  6:L 51:W 57:W 12:L
11. �ebelis, Rimantas                1886 51:W 57:W  2:L 53:W 35:W 22:L 54:W
12. �itinskas, Lukas           m     1819 52:D 68:W 64:W 21:W  1:D  3:D 10:W
13. Pultinevi�ius, Paulius     m     1708 53:W 63:W  3:L 46:W 56:D 21:D 55:W
14. Va�kevi�ius, Augustas      m     1508 54:W 39:W  5:L 56:L 52:L 42:W 51:L
15. Antanaitis, Martynas                  55:W 65:L 30:W 51:W 63:L 61:L 57:L
16. Kinderis, Mindaugas                   56:L 53:L 68:W 50:L 60:W 44:W 65:L
17. Zakarevi�ius, Tomas                   57:L 55:W 49:W 61:W 73:W  1:L 53:D
18. Janu�kevi�ius, Mantas      m          58:L 54:L 48:W 30:L 75:W 46:W 59:L
19. Kacevi�ius, Dangiras                  59:W 69:W  4:L 63:L 53:L 67:L 46:W
20. Mardosas, Rimutis                     60:W 56:L 50:W 54:W 66:L 58:L 69:W
21. Senavaitis, Kazimieras                61:W 81:W  6:D 12:L 30:W 13:D 63:L
22. Urbanavi�i�t�, Danut�      f          62:W 58:W  7:L 64:W 70:W 11:W  2:L
23. Bra�inskas, Steponas                  63:L 59:W 51:L 49:W 54:L 45:L 47:W
24. Mikulevi�ius, Aurimas                 64:L 60:L 55:L 48:W 33:L 75:W 49:W
25. �i�kas, Edvinas                       65:L 61:L 59:D 81:W 67:L 40:D 60:W
26. Gluoksnis, Jonas                      66:W 64:L 53:L 52:L 62:W 49:W 70:D
27. Jurgaitis, Raimondas                  67:W  2:L 57:W 65:W  3:L 56:W 58:L
28. Wacker, Viktor                        68:D 70:D 54:L 55:L 76:W 59:L 62:W
29. �ernevi�ius, Matas                    69:L 67:L 71:L 75:L 41:L   :W 80:D
30. Gustas, Vytautas                      70:D 52:W 15:L 18:W 21:L 64:L 38:W
31. Karvelis, Raimondas                   71:W  4:L 61:L 57:L 77:W 47:W 73:D
32. Andriekus, Linas                      72:W  1:L 58:L 60:W 55:L 68:W 74:W
33. Tankevi�ius, Vilius                   73:W  6:L 63:L 67:D 24:W 38:W 56:W
34. Travkinas, Robertas                   74:W  3:L 60:W 58:W  7:L 65:D 64:D
35. Karpavi�ius, Almantas                 75:W  8:L 67:W 69:W 11:L 70:W 66:L
36. Nork�nas, Laurynas                    76:W  5:L 62:W 66:L 58:L 79:W 72:W
37. Valatka, Karolis                      77:W 10:L 69:L 71:L 78:W 51:L 68:D
38. �ernevi�ius, Paulius                  78:W  7:L 66:L 62:W 64:D 33:L 30:L
39. L�ckus, Kostas                        79:W 14:L 73:L 77:W 57:L 71:L 76:D
40. Zajan�kauskait�, Julija               80:W  9:L 70:L 72:L 68:L 25:D 77:W
41. Norkut�, Brigita                       1:L 62:L 72:L 76:L 29:W 77:D 48:L
42. Stambrauskait�, Vakar�                 2:L 71:W 80:W 73:L 61:L 14:L 78:W
43. U�kurnys, Kajus                        3:L 66:L 76:W 74:L 79:L 78:L 81:L
44. Bilskis, Domantas          m           4:L 73:L 75:W 80:W 65:L 16:L 79:W
45. Juk�ta, Karolis            m           5:L 72:W 74:W 70:L 50:L 23:W 71:W
46. Motuza, Nedas              m           6:L 75:W 81:W 13:L 69:L 18:L 19:L
47. Bau�ait�, Kotryna          m f         7:L 74:L 78:W 79:W 72:L 31:L 23:L
48. Motuzait�, Emil�           m f         8:L 77:L 18:L 24:L   :W 76:L 41:W
49. Ramanauskas, Jok�bas       m           9:L 76:W 17:L 23:L 80:W 26:L 24:L
50. Markevi�i�t�, Paulina      m f        10:L 79:W 20:L 16:W 45:W 69:W 61:W
51. �ukauskas, Arnas           m          11:L 78:W 23:W 15:L 10:L 37:W 14:W
52. Narmontait�, Monika        f          12:D 30:L 77:W 26:W 14:W  6:L 67:W
53. �ulgin, Valerij                       13:L 16:W 26:W 11:L 19:W 72:W 17:D
54. Ramanauskas, Povilas                  14:L 18:W 28:W 20:L 23:W 74:W 11:L
55. �virblis, Ar�nas                      15:L 17:L 24:W 28:W 32:W 73:W 13:L
56. Bal�i�nait�, Gabija        m f        16:W 20:W  8:L 14:W 13:D 27:L 33:L
57. �iug�dinis, Tautvydas      m          17:W 11:L 27:L 31:W 39:W 10:L 15:W
58. Mickus, Benas              m          18:W 22:L 32:W 34:L 36:W 20:W 27:W
59. Ja�k�nait�, August�        m f        19:L 23:L 25:D 68:D 81:W 28:W 18:W
60. Sankauskas, Deimantas      m          20:L 24:W 34:L 32:L 16:L 80:W 25:L
61. Ulevi�ius, Paulius         m          21:L 25:W 31:W 17:L 42:W 15:W 50:L
62. Bu�digan�iukas, Aleksiejus            22:L 41:W 36:L 38:L 26:L 81:W 28:L
63. �imonis, Karolis                      23:W 13:L 33:W 19:W 15:W  7:L 21:W
64. Guseinov, Via�eslav                   24:W 26:W 12:L 22:L 38:D 30:W 34:D
65. Karpiejus, Edvardas        m          25:W 15:W  9:L 27:L 44:W 34:D 16:W
66. Skripki�nas, Benas         m          26:L 43:W 38:W 36:W 20:W  4:L 35:W
67. Vasiliauskas, Domas        m          27:L 29:W 35:L 33:D 25:W 19:W 52:L
68. Mockus, D�iugas            m          28:D 12:L 16:L 59:D 40:W 32:L 37:D
69. Vai�iulis, Jonas           m          29:W 19:L 37:W 35:L 46:W 50:L 20:L
70. Jankauskait�, Kotryna      m f        30:D 28:D 40:W 45:W 22:L 35:L 26:D
71. �itinskait�, Goda          m f        31:L 42:L 29:W 37:W 74:L 39:W 45:L
72. �virblis, Povilas          m          32:L 45:L 41:W 40:W 47:W 53:L 36:L
73. �ukvietis, Airidas         m          33:L 44:W 39:W 42:W 17:L 55:L 31:D
74. Vasiliauskas, Ignas                   34:L 47:W 45:L 43:W 71:W 54:L 32:L
75. Vilkys, Benediktas         m          35:L 46:L 44:L 29:W 18:L 24:L   :W
76. Linkus, Lukas              m          36:L 49:L 43:L 41:W 28:L 48:W 39:D
77. Matulionis, Andrius        m          37:L 48:W 52:L 39:L 31:L 41:D 40:L
78. Mi�kinis, Matas            m          38:L 51:L 47:L   :W 37:L 43:W 42:L
79. Sajatauskas, Matas         m          39:L 50:L   :W 47:L 43:W 36:L 44:L
80. Slaboda, Margiris          m          40:L   :W 42:L 44:L 49:L 60:L 29:D
81. Urbutis, Benas             m            :W 21:L 46:L 25:L 59:L 62:L 43:W

Club Standings

Place Name             Score

  1   MANTINGA         18   
  2   KAUNIE�IAI       15.5 
  3   AG KAUNAS        15   
 4-5  PLUNG�           14   
      MARIJONAI        14   
 6-7  BIR�TONAS 1      13   
      �V.BENEDIKTO G.  13   
8-10  U.KARVELIS G.    12.5 
      BIR�TONO G-JA 1  12.5 
      SVE�IAI          12.5 
11-12 VILNIUS          11   
      ALYTUS           11   
13-15 ASU              10.5 
      BIR�TONO G-JA 2  10.5 
      BIR�TONAS 3      10.5 
 16   VILKAVI�KIO SM   10   
 17   �ELMEN�LIAI 2    9.5  
18-19 BIR�TONAS 2      9    
      KAUNO JAUNIMAS   9    
20-22 �ELMEN�LIAI      8.5  
      BIR�TONAS 4      8.5  
      �ELMEN�LIAI 3    8.5  
 23   BIR�TONO G-JA 3  7.5  
24-25 KAUNO JAUNIMAS 2 6    
      �ELMEN�LIAI 4    6    
26-27 BIR�TONO G-JA 4  5.5  
      �ELMEN�LIAI 5    5.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com