Atviras Kauno greot�j� �achmat� turnyras Nepriklausomyb�s dienai pamin�ti - Round 9

Results

No Name                     Total  Result   Name                      Total

 1 Savickas Airidas,        [6.5]   .5:.5   Macionis Andrius,         [6.5]
 2 Vaznonis Vytautas,       [6.5]    0:1    Labuckas Aidas,           [6]  
 3 Kalinauskas Rolandas,    [6]      0:1    Beinoras Mindaugas,       [6.5]
 4 Einikis Vidmantas,       [6]      1:0    Babrauskas Darius,        [6]  
 5 Juknis Paulius,          [6]      1:0    Marcinkevi�ius Alfonsas,  [6]  
 6 Stremavi�ius Titas,      [5.5]    0:1    Rudys Ar�nas,             [5.5]
 7 Kazlauskas Zigmas,       [5.5]    0:1    Apanavi�i�t� Kristina,    [5.5]
 8 Beinorait� Viktorija,    [5]      0:1    �ileikis Vytautas,        [5]  
 9 �ulgin Valerij,          [5]      0:1    Tamo�i�nas Tomas,         [5]  
10 Kutkaitis Romas,         [5]      0:1    Petraitis Gintautas,      [5]  
11 �ipelis Sigitas,         [5]      1:0    Miknevi�ius Laurynas,     [5]  
12 Stauskas Adolfas,        [5]      1:0    Novikovas Eugenijus,      [5]  
13 Voronko Aleksandras,     [5]      0:1    Kuras Vytautas,           [5]  
14 Kamarauskas Audrius,     [4.5]    0:1    Vaznonis Donatas,         [4.5]
15 Kviliunas Vladislovas,   [4.5]    0:1    �ebelis Rimantas,         [4.5]
16 Butkus Bronius,          [4.5]    0:1    Makulavi�ius Danielius,   [4.5]
17 Ramanauskas Leonas,      [4]      1:0    �eponis Tadas,            [4.5]
18 Buzas Narvydas,          [4]      1:0    Jalinskas Gra�vydas,      [4]  
19 Kybartas Gvidonas,       [4]      0:1    Orlovas Martynas,         [4]  
20 Arba�iauskas Jonas,      [4]      0:1    Marcinkevi�ien� Egl�,     [4]  
21 Medi�auskas Egidijus,    [4]     .5:.5   Ma�anauskas Antanas,      [4]  
22 Molotkievi� Aleksej,     [4]      0:1    Gaili�nas Vytautas,       [4]  
23 Jeremi�ius �ar�nas,      [4]      1:0    Aliulis Robertas,         [4]  
24 Gucaga Augustas,         [4]      1:0    Markauskas Romualdas,     [4]  
25 �ygas Ar�nas,            [4]      1:0    Abukavi�ius Danielius,    [4]  
26 Tuinyla Juozas,          [4.5]    0:1    Sutkevi�ius Lukas,        [4]  
27 Kacevi�ius Dangiras,     [3.5]    0:1    Jalinskas Arvydas,        [3.5]
28 Aleksandravi�ius Jonas,  [3.5]    0:1    Ostreika Mironas,         [3.5]
29 Vai�iulionis Eugenijus,  [3.5]    1:0    Mankevi�ius Darius,       [3.5]
30 Grei�ius Gabrielius,     [3]      0:1    Savickien� Virginija,     [3]  
31 �aronovas A.,            [3]      0:1    Valiuska Stasys,          [3]  
32 Buivydas Skirmantas,     [3]      1:0    Glinskas Marius,          [3]  
33 Pa�kauskas Zenonas,      [3]      1:0    Budrys Vytautas,          [3]  
34 Butkus Julius,           [3]      1:0    Juozonis Leonas,          [3]  
35 Karpiejus Edvardas,      [3]      0:1    Dolmantas Martynas,       [3]  
36 Benkunskien� Violeta,    [2.5]    0:1    Vasiliauskas Domantas,    [3]  
37 Gluoksnis Jonas,         [2.5]    0:1    Kazokas Matas,            [2.5]
38 Podolskis Ugnius,        [2]      1:0    Stankevi�ius Dainius,     [2]  
39 Kaba�inskas Matas,       [1.5]    0:1    Kriu�kovas Jok�bas,       [2]  
40 Kuktelionis Tomas,       [2]     .5:.5   Mork�nas Matas,           [1.5]
41 Gaili�nait� Saul�,       [2]      1:0    Pentauskas Karolis,       [1]  
42 Skripki�nas Benas,       [1]      0:1    Narakait� Bronislava,     [2]  

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Beinoras Mindaugas,             2356 7.5      41.5  52.5   38.0
 2-6  Savickas Airidas,               2374 7        43.5  53.5   38.5
      Einikis Vidmantas,              2204 7        43.0  53.5   37.5
      Labuckas Aidas,                 2327 7        42.5  53.5   36.0
      Macionis Andrius,               2333 7        40.0  51.0   37.5
      Juknis Paulius,                 2108 7        38.5  48.5   36.0
 7-9  Vaznonis Vytautas,              2386 6.5      46.5  59.5   39.0
      Apanavi�i�t� Kristina,    LK    2000 6.5      37.5  48.5   34.0
      Rudys Ar�nas,                   2072 6.5      37.5  47.5   33.5
10-18 Babrauskas Darius,                   6        38.5  48.5   31.0
      Kalinauskas Rolandas,                6        37.5  46.0   30.0
      Petraitis Gintautas,      s     1980 6        37.0  45.5   31.0
      Marcinkevi�ius Alfonsas,  s          6        36.5  47.5   31.0
      Tamo�i�nas Tomas,         LK    1996 6        34.5  45.0   30.0
      Kuras Vytautas,           s          6        34.5  44.5   28.5
      Stauskas Adolfas,         s     1735 6        33.5  43.0   27.0
      �ipelis Sigitas,                     6        32.5  42.5   28.5
      �ileikis Vytautas,                   6        31.5  40.0   28.0
19-23 Stremavi�ius Titas,       m     1967 5.5      40.5  51.0   32.5
      �ebelis Rimantas,               1886 5.5      38.5  49.5   30.0
      Vaznonis Donatas,               2029 5.5      38.0  49.0   29.5
      Kazlauskas Zigmas,        s          5.5      31.5  40.5   24.0
      Makulavi�ius Danielius,   s          5.5      30.5  40.0   26.0
24-38 Kutkaitis Romas,                     5        38.5  46.0   28.5
      Beinorait� Viktorija,           2047 5        37.0  47.0   32.0
      �ulgin Valerij,                      5        36.0  47.0   28.5
      Miknevi�ius Laurynas,     m     1804 5        36.0  46.0   30.5
      Novikovas Eugenijus,                 5        34.5  44.5   27.0
      Gaili�nas Vytautas,       s          5        33.5  43.5   24.0
      Sutkevi�ius Lukas,        m          5        33.0  42.5   26.0
      �ygas Ar�nas,                        5        32.5  42.5   26.0
      Ramanauskas Leonas,       s     1808 5        32.0  41.5   23.0
      Jeremi�ius �ar�nas,                  5        32.0  41.0   23.5
      Voronko Aleksandras,                 5        31.0  41.0   25.0
      Buzas Narvydas,                 1874 5        30.5  41.0   24.0
      Gucaga Augustas,          m          5        29.5  36.0   20.0
      Orlovas Martynas,                    5        28.0  36.5   21.5
      Marcinkevi�ien� Egl�,           1735 5        24.5  32.0   18.5
39-48 Kamarauskas Audrius,                 4.5      36.5  47.5   25.5
      Kviliunas Vladislovas,          1871 4.5      36.0  46.5   27.0
      Ma�anauskas Antanas,                 4.5      33.5  43.5   25.5
      �eponis Tadas,            m          4.5      33.5  42.5   22.0
      Butkus Bronius,           s          4.5      32.5  43.0   20.5
      Jalinskas Arvydas,                   4.5      32.0  39.5   23.5
      Tuinyla Juozas,                      4.5      31.5  39.5   26.5
      Medi�auskas Egidijus,                4.5      29.5  38.5   19.5
      Vai�iulionis Eugenijus,   s          4.5      29.5  37.5   21.5
      Ostreika Mironas,                    4.5      26.5  33.5   14.0
49-62 Kybartas Gvidonas,        m     1748 4        36.5  47.0   27.0
      Buivydas Skirmantas,                 4        34.5  44.5   22.5
      Abukavi�ius Danielius,    m          4        33.0  42.5   25.0
      Jalinskas Gra�vydas,      m          4        31.5  41.0   18.0
      Savickien� Virginija,           1795 4        31.5  40.0   22.5
      Molotkievi� Aleksej,                 4        31.0  40.0   19.5
      Markauskas Romualdas,     s          4        30.5  39.0   19.0
      Valiuska Stasys,          s     1638 4        30.0  38.5   17.0
      Arba�iauskas Jonas,       s          4        29.5  38.5   17.0
      Aliulis Robertas,                    4        29.5  37.5   22.0
      Butkus Julius,                       4        27.0  37.0   17.0
      Vasiliauskas Domantas,    m          4        27.0  34.5   17.0
      Pa�kauskas Zenonas,       s          4        27.0  34.5   14.0
      Dolmantas Martynas,       m          4        26.5  35.5   18.0
63-66 Kacevi�ius Dangiras,      LK         3.5      30.0  36.5   17.0
      Aleksandravi�ius Jonas,   s          3.5      29.5  37.0   19.5
      Mankevi�ius Darius,                  3.5      27.0  34.0   15.0
      Kazokas Matas,            m          3.5      26.0  34.5   15.5
67-76 Juozonis Leonas,          s          3        33.5  40.5   18.0
      Karpiejus Edvardas,       m          3        31.0  38.0   16.0
      �aronovas A.,             LK         3        29.5  38.5   18.0
      Budrys Vytautas,          s          3        27.5  35.0   14.5
      Gaili�nait� Saul�,        m          3        25.5  33.5   14.0
      Narakait� Bronislava,     s          3        24.5  31.5   11.5
      Glinskas Marius,                     3        24.0  33.0   16.0
      Grei�ius Gabrielius,      m          3        22.0  29.0   12.0
      Podolskis Ugnius,         m          3        21.0  28.0    8.0
      Kriu�kovas Jok�bas,       s          3        20.5  26.5    8.5
77-79 Benkunskien� Violeta,           1543 2.5      26.5  35.5   17.5
      Gluoksnis Jonas,          s          2.5      25.0  32.5   13.5
      Kuktelionis Tomas,        m          2.5      22.5  28.5    9.5
80-81 Stankevi�ius Dainius,                2        23.0  29.0   12.0
      Mork�nas Matas,           m          2        17.5  23.0    5.5
 82   Kaba�inskas Matas,        m          1.5      25.0  32.0    8.0
83-84 Skripki�nas Benas,        m          1        22.0  28.0    5.0
      Pentauskas Karolis,       m          1        18.0  25.0    3.5

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Vaznonis Vytautas,              2386 42:W 23:W 10:W  4:W  2:W  6:D  3:L 11:W  5:L
2.  Savickas Airidas,               2374 43:W 25:W 11:W  9:W  1:L  7:W  5:W  3:D  4:D
3.  Beinoras Mindaugas,             2356 44:W 26:W 12:W  6:L 16:W  8:W  1:W  2:D 29:W
4.  Macionis Andrius,               2333 45:W 27:W 13:W  1:L 21:W  9:W  6:W  7:D  2:D
5.  Labuckas Aidas,                 2327 46:W 28:W 14:D  8:W  6:D 42:W  2:L 13:W  1:W
6.  Einikis Vidmantas,              2204 47:W 29:W 15:W  3:W  5:D  1:D  4:L 19:W 42:W
7.  Juknis Paulius,                 2108 48:W 30:D 59:W 78:W 14:W  2:L 15:W  4:D 63:W
8.  Rudys Ar�nas,                   2072 49:W 31:W 17:W  5:L 63:W  3:L 19:D 56:W 14:W
9.  Beinorait� Viktorija,           2047 50:W 32:W 21:W  2:L 26:W  4:L 35:W 42:L 76:L
10. Vaznonis Donatas,               2029 51:W 35:W  1:L 29:W 31:D 11:D 63:L 45:D 56:W
11. Apanavi�i�t� Kristina,    LK    2000 52:W 34:W  2:L 28:W 38:W 10:D 14:W  1:L 58:W
12. Tamo�i�nas Tomas,         LK    1996 53:W 57:W  3:L 31:L 45:W 83:W 77:W 29:L 78:W
13. Petraitis Gintautas,      s     1980 54:W 38:W  4:L 30:W 42:L 53:W 76:W  5:L 31:W
14. Stremavi�ius Titas,       m     1967 55:W 63:W  5:D 19:W  7:L 31:W 11:L 17:W  8:L
15. �ebelis Rimantas,               1886 56:W 40:W  6:L 34:D 76:W 74:W  7:L 63:L 17:W
16. Buzas Narvydas,                 1874 57:L 55:W 45:W 35:W  3:L 29:L 56:L 48:W 52:W
17. Kviliunas Vladislovas,          1871 58:W 65:W  8:L 38:L 46:W 30:D 34:W 14:L 15:L
18. Ramanauskas Leonas,       s     1808 59:D 83:L 58:W 56:L 79:W 39:W 74:D 76:L 45:W
19. Miknevi�ius Laurynas,     m     1804 60:W 78:D 74:W 14:L 39:W 56:W  8:D  6:L 77:L
20. Savickien� Virginija,           1795 61:W 77:D 83:D 63:L 47:W 35:L 45:L 51:L 50:W
21. Kybartas Gvidonas,        m     1748 62:W 82:W  9:L 77:W  4:L 38:W 42:L 58:L 68:L
22. Marcinkevi�ien� Egl�,           1735 63:L 56:L 61:W 53:L 54:W 55:D 65:D 57:W 41:W
23. Stauskas Adolfas,         s     1735 64:W  1:L 46:W 42:L 52:W 78:L 53:W 74:W 35:W
24. Valiuska Stasys,          s     1638 65:L 58:D 69:W 74:L 80:L 37:D 55:W 64:L 75:W
25. Benkunskien� Violeta,           1543 66:W  2:L 48:W 76:L 53:L 80:L 49:D 39:L 81:L
26. Ma�anauskas Antanas,                 67:W  3:L 49:W 79:W  9:L 63:L 51:W 77:L 64:D
27. Buivydas Skirmantas,                 68:W  4:L 64:W 83:D 78:D 76:L 82:L 52:L 48:W
28. Gaili�nas Vytautas,       s          69:W  5:L 51:W 11:L 55:W 77:L 79:L 75:W 65:W
29. Kalinauskas Rolandas,                70:W  6:L 65:W 10:L 68:W 16:W 78:W 12:W  3:L
30. Kuras Vytautas,           s          71:W  7:D 77:D 13:L 75:W 17:D 83:W 31:D 82:W
31. Kutkaitis Romas,                     72:W  8:L 68:W 12:W 10:D 14:L 80:W 30:D 13:L
32. Jalinskas Arvydas,                   73:W  9:L 56:D 80:W 74:L 82:W 58:L 43:L 55:W
33. Jeremi�ius �ar�nas,                  74:D 80:W 78:L 59:W 83:L 58:L 39:W 68:D 40:W
34. Makulavi�ius Danielius,   s          75:W 11:L 57:W 15:D 56:L 44:W 17:L 80:W 43:W
35. Novikovas Eugenijus,                 76:W 10:L 82:W 16:L 81:W 20:W  9:L 79:W 23:L
36. Markauskas Romualdas,     s          77:L 61:W 63:L 55:L 57:W 65:D 44:W 83:D 51:L
37. Pa�kauskas Zenonas,       s          78:L 60:D 80:L 81:L 69:W 24:D 52:L 67:W 84:W
38. Abukavi�ius Danielius,    m          79:W 13:L 75:W 17:W 11:L 21:L 64:W 78:L 83:L
39. Aleksandravi�ius Jonas,   s          80:D 74:L 60:W 84:W 19:L 18:L 33:L 25:W 69:L
40. Aliulis Robertas,                    81:W 15:L 79:L 57:W 77:L 73:W 75:W 82:L 33:L
41. Arba�iauskas Jonas,       s          82:L 62:W 76:L 52:L 64:L 59:W 81:W 53:W 22:L
42. Babrauskas Darius,                    1:L 67:W 81:W 23:W 13:W  5:L 21:W  9:W  6:L
43. Butkus Bronius,           s           2:L 64:L 62:W 65:W 82:L 52:W 68:D 32:W 34:L
44. Butkus Julius,                        3:L 69:D 84:L 60:W 59:W 34:L 36:L 62:D 53:W
45. �eponis Tadas,            m           4:L 66:W 16:L 64:W 12:L 62:W 20:W 10:D 18:L
46. Dolmantas Martynas,       m           5:L 71:W 23:L 67:W 17:L 75:L 73:W 65:L 57:W
47. Gaili�nait� Saul�,        m           6:L 68:L 66:W 73:W 20:L 64:L 62:L 69:L 70:W
48. Glinskas Marius,                      7:L 73:W 25:L 75:L 61:W 79:L 50:W 16:L 27:L
49. Gluoksnis Jonas,          s           8:L 70:W 26:L 68:L 62:L 61:W 25:D 55:L 59:L
50. Grei�ius Gabrielius,      m           9:L 75:L 67:L 66:W 65:L 71:W 48:L 73:W 20:L
51. Gucaga Augustas,          m          10:L 72:W 28:L 82:L 67:W 81:W 26:L 20:W 36:W
52. Jalinskas Gra�vydas,      m          11:L 79:L 71:W 41:W 23:L 43:L 37:W 27:W 16:L
53. Juozonis Leonas,          s          12:L 76:L 70:W 22:W 25:W 13:L 23:L 41:L 44:L
54. Kaba�inskas Matas,        m          13:L 81:L 73:L 70:W 22:L 67:D 69:L 59:L 60:L
55. Kacevi�ius Dangiras,      LK         14:L 16:L 72:W 36:W 28:L 22:D 24:L 49:W 32:L
56. Kamarauskas Audrius,                 15:L 22:W 32:D 18:W 34:W 19:L 16:W  8:L 10:L
57. Karpiejus Edvardas,       m          16:W 12:L 34:L 40:L 36:L 72:W 59:W 22:L 46:L
58. Kazlauskas Zigmas,        s          17:L 24:D 18:L 69:W 84:W 33:W 32:W 21:W 11:L
59. Kazokas Matas,            m          18:D 84:W  7:L 33:L 44:L 41:L 57:L 54:W 49:W
60. Kriu�kovas Jok�bas,       s          19:L 37:D 39:L 44:L 73:L 69:L 70:D 72:W 54:W
61. Kuktelionis Tomas,        m          20:L 36:L 22:L 72:W 48:L 49:L 71:W 81:L 66:D
62. Mankevi�ius Darius,                  21:L 41:L 43:L 71:W 49:W 45:L 47:W 44:D 80:L
63. Marcinkevi�ius Alfonsas,  s          22:W 14:L 36:W 20:W  8:L 26:W 10:W 15:W  7:L
64. Medi�auskas Egidijus,                23:L 43:W 27:L 45:L 41:W 47:W 38:L 24:W 26:D
65. Molotkievi� Aleksej,                 24:W 17:L 29:L 43:L 50:W 36:D 22:D 46:W 28:L
66. Mork�nas Matas,           m          25:L 45:L 47:L 50:L 71:L 70:D 72:W 84:L 61:D
67. Narakait� Bronislava,     s          26:L 42:L 50:W 46:L 51:L 54:D 84:D 37:L 72:W
68. Orlovas Martynas,                    27:L 47:W 31:L 49:W 29:L 84:W 43:D 33:D 21:W
69. Ostreika Mironas,                    28:L 44:D 24:L 58:L 37:L 60:W 54:W 47:W 39:W
70. Pentauskas Karolis,       m          29:L 49:L 53:L 54:L 72:L 66:D 60:D 71:L 47:L
71. Podolskis Ugnius,         m          30:L 46:L 52:L 62:L 66:W 50:L 61:L 70:W 73:W
72. Skripki�nas Benas,        m          31:L 51:L 55:L 61:L 70:W 57:L 66:L 60:L 67:L
73. Stankevi�ius Dainius,                32:L 48:L 54:W 47:L 60:W 40:L 46:L 50:L 71:L
74. Sutkevi�ius Lukas,        m          33:D 39:W 19:L 24:W 32:W 15:L 18:D 23:L 79:W
75. �aronovas A.,             LK         34:L 50:W 38:L 48:W 30:L 46:W 40:L 28:L 24:L
76. �ileikis Vytautas,                   35:L 53:W 41:W 25:W 15:L 27:W 13:L 18:W  9:W
77. �ipelis Sigitas,                     36:W 20:D 30:D 21:L 40:W 28:W 12:L 26:W 19:W
78. �ulgin Valerij,                      37:W 19:D 33:W  7:L 27:D 23:W 29:L 38:W 12:L
79. Tuinyla Juozas,                      38:L 52:W 40:W 26:L 18:L 48:W 28:W 35:L 74:L
80. Vai�iulionis Eugenijus,   s          39:D 33:L 37:W 32:L 24:W 25:W 31:L 34:L 62:W
81. Vasiliauskas Domantas,    m          40:L 54:W 42:L 37:W 35:L 51:L 41:L 61:W 25:W
82. Voronko Aleksandras,                 41:W 21:L 35:L 51:W 43:W 32:L 27:W 40:W 30:L
83. �ygas Ar�nas,                          :D 18:W 20:D 27:D 33:W 12:L 30:L 36:D 38:W
84. Budrys Vytautas,          s            :  59:L 44:W 39:L 58:L 68:L 67:D 66:W 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com