anyksciai - Round 9

Results

No Name                 Result   Name               

 1 NOVICENKO, E (10)     .5:.5   SAVICKIENE, V (2)  
 2 LUKJANOVAS, V (1)     .5:.5   KEMEKLIS, R (6)    
 3 MIKENAS, L (9)         0:1    DIKMONAS, A (3)    
 4 ORLOVAS, M (25)        0:1    IVANAUSKAS, R (4)  
 5 VASYLIUS, S (12)      .5:.5   BURLEGA, T (14)    
 6 KIRKA, V (13)          1:0    DOLMANTAS, M (15)  
 7 KANAREIKINAS, G (5)    1:0    LISKA, E (22)      
 8 LUNAVICIUS, A (7)      0:1    MESKAUSKIENE, S (8)
 9 SERBENTAS, A (11)      0:1    DUNDULIS, L (16)   
10 MACIJAUSKAS, M (23)    0:1    GUDONIS, T (19)    
11 LAURIKENAS, S (21)     1:0    KAMARAUSKAS, M (18)
12 RAGAUSKAS, M (30)      0:1    JURKAITIS, S (20)  
13 EIDUKAS, E (17)        1:0    MIKOLAJUNAS, D (24)
14 POROCHONKO, V (29)     0:1    POROCHONKO, M (28) 
15 PASKEVICIUS, M (27)    0:1    PADOLSKIS, U (26)  

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   SAVICKIENE, VIRGINIJA        1890      8        38.0  49.5   43.5
  2   LUKJANOVAS, VLADAS           1892      7.5      39.5  52.5   39.5
  3   NOVICENKO, EDUARDAS               1900 6.5      40.0  50.0   32.5
 4-6  DIKMONAS, AURIMAS            1862      6        39.5  48.5   32.0
      IVANAUSKAS, RAIMUNDAS             1900 6        37.5  49.0   31.0
      KIRKA, VYTAUTAS                   1850 6        30.0  38.0   27.0
7-10  MIKENAS, LAIMUTIS                 1900 5.5      40.0  50.0   30.0
      VASYLIUS, STANISLOVAS             1900 5.5      38.5  46.5   30.5
      BURLEGA, TOMAS                    1800 5.5      36.5  46.5   29.5
      KEMEKLIS, ROBERTAS                1900 5.5      35.0  44.5   28.5
11-16 MESKAUSKIENE, SKAIVE              1900 5        36.0  47.5   27.0
      KANAREIKINAS, GERMANAS            1900 5        34.0  46.0   25.0
      GUDONIS, TOMAS                    1800 5        33.0  44.5   25.0
      LAURIKENAS, SIMAS                 1800 5        33.0  40.5   24.0
      ORLOVAS, MARTYNAS                 1800 5        31.5  39.0   22.0
      DUNDULIS, LUKAS                   1800 5        31.0  40.5   21.0
17-24 SERBENTAS, ALFONSAS               1900 4        33.5  44.5   23.0
      DOLMANTAS, MARTYNAS               1800 4        33.5  42.5   23.0
      LUNAVICIUS, ALGIS                 1900 4        32.5  41.0   21.0
      EIDUKAS, ERVINAS                  1800 4        27.5  36.5   18.0
      JURKAITIS, SIMAS                  1800 4        27.0  33.0   18.0
      POROCHONKO, MIKAS                 1800 4        25.0  31.0   14.0
      LISKA, EVALDAS                    1800 4        25.0  30.0   18.0
      MACIJAUSKAS, MARIUS               1800 4        23.0  28.0   16.0
25-26 RAGAUSKAS, MANTAS                 1800 3        25.0  31.0   15.0
      PADOLSKIS, UGNIUS                 1800 3        24.0  29.0   13.0
27-28 MIKOLAJUNAS, DEIVYDAS             1800 2        31.0  37.0    9.0
      POROCHONKO, VINCAS                1800 2        27.5  35.0   13.0
 29   KAMARAUSKAS, MATAS                1800 1        27.0  33.0    6.0
 30   PASKEVICIUS, MARTYNAS             1800 0        24.0  30.5    0.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  LUKJANOVAS, VLADAS           1892 16:W  9:W  8:W  4:W  2:L 10:W 19:W  3:W  6:D
2.  SAVICKIENE, VIRGINIJA        1890 17:W 11:W 12:W 14:W  1:W  3:W  5:W  9:D 10:D
3.  DIKMONAS, AURIMAS            1862 18:W 10:W 14:L 15:W  6:W  2:L  8:W  1:L  9:W
4.  IVANAUSKAS, RAIMUNDAS             19:W 13:W 21:W  1:L 12:L 14:W  9:L 11:W 25:W
5.  KANAREIKINAS, GERMANAS            20:W 12:L 15:L 13:W 17:W 16:W  2:L 14:L 22:W
6.  KEMEKLIS, ROBERTAS                21:L 24:W 17:W 11:W  3:L 12:W  7:W 10:L  1:D
7.  LUNAVICIUS, ALGIS                 22:W 14:L 19:L 28:W 16:L 23:W  6:L 30:W  8:L
8.  MESKAUSKIENE, SKAIVE              23:W 15:W  1:L 12:L 14:W 13:W  3:L 25:L  7:W
9.  MIKENAS, LAIMUTIS                 24:W  1:L 25:W 19:W 10:L 15:W  4:W  2:D  3:L
10. NOVICENKO, EDUARDAS               25:W  3:L 29:W 21:W  9:W  1:L 12:W  6:W  2:D
11. SERBENTAS, ALFONSAS               26:W  2:L 20:W  6:L 19:L 22:W 15:W  4:L 16:L
12. VASYLIUS, STANISLOVAS             27:W  5:W  2:L  8:W  4:W  6:L 10:L 19:W 14:D
13. KIRKA, VYTAUTAS                   28:W  4:L 30:W  5:L 20:W  8:L 16:W 24:W 15:W
14. BURLEGA, TOMAS                    29:W  7:W  3:W  2:L  8:L  4:L 21:W  5:W 12:D
15. DOLMANTAS, MARTYNAS               30:W  8:L  5:W  3:L 21:W  9:L 11:L 26:W 13:L
16. DUNDULIS, LUKAS                    1:L 21:L 24:W 25:W  7:W  5:L 13:L 29:W 11:W
17. EIDUKAS, ERVINAS                   2:L 26:W  6:L 30:W  5:L 19:L 18:W 22:L 24:W
18. KAMARAUSKAS, MATAS                 3:L 25:L 26:L 27:W 29:L 28:L 17:L 23:L 21:L
19. GUDONIS, TOMAS                     4:L 28:W  7:W  9:L 11:W 17:W  1:L 12:L 23:W
20. JURKAITIS, SIMAS                   5:L 27:W 11:L 29:W 13:L 25:L 26:W 21:L 30:W
21. LAURIKENAS, SIMAS                  6:W 16:W  4:L 10:L 15:L 26:W 14:L 20:W 18:W
22. LISKA, EVALDAS                     7:L 29:L 27:W 26:W 23:L 11:L 28:W 17:W  5:L
23. MACIJAUSKAS, MARIUS                8:L 30:L 28:L 24:W 22:W  7:L 27:W 18:W 19:L
24. MIKOLAJUNAS, DEIVYDAS              9:L  6:L 16:L 23:L 27:W 29:W 25:L 13:L 17:L
25. ORLOVAS, MARTYNAS                 10:L 18:W  9:L 16:L 28:W 20:W 24:W  8:W  4:L
26. PADOLSKIS, UGNIUS                 11:L 17:L 18:W 22:L 30:W 21:L 20:L 15:L 27:W
27. PASKEVICIUS, MARTYNAS             12:L 20:L 22:L 18:L 24:L 30:L 23:L 28:L 26:L
28. POROCHONKO, MIKAS                 13:L 19:L 23:W  7:L 25:L 18:W 22:L 27:W 29:W
29. POROCHONKO, VINCAS                14:L 22:W 10:L 20:L 18:W 24:L 30:L 16:L 28:L
30. RAGAUSKAS, MANTAS                 15:L 23:W 13:L 17:L 26:L 27:W 29:W  7:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com