Respublikin�s �achmat� var�ybos treneriui R.Banai�iui pagerbti - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch.

  1   Labuckas, A.             2333     8.0    51.5    41.5
  2   �lapikas, V.             2361     7.5    51.0    39.5
  3   Plung�, G.         s     2090     7.0    51.5    39.5
 4-6  Tamo�i�nas, T.           2001     6.5    51.5    40.0
      Jank�nas, T.       jj    1939     6.5    50.0    38.5
      Bieliauskas, M.          2119     6.5    49.0    38.0
7-15  Minelga, A.                       6.0    54.5    41.5
      Mecelis, A.              1937     6.0    53.5    41.0
      Grybas, G.                        6.0    51.0    39.0
      Vidginis, V.       jj             6.0    47.5    37.0
      Jank�nas, V.             1846     6.0    47.5    36.5
      �ukauskas, A.      s     1835     6.0    45.5    35.0
      Buzas, N.          s              6.0    45.0    34.0
      Ivanauskas, R.                    6.0    43.5    33.5
      Gagi�kis, D.       jj             6.0    42.5    33.0
16-17 Mordas, V.                        5.5    49.5    41.0
      Kamarauskas, A.                   5.5    40.0    30.0
18-29 Pupelis, E.                       5.0    48.5    38.0
      Savickien�, V.     m              5.0    48.5    38.0
      Venckus, J.        s              5.0    47.0    36.0
      Tuinyla, J.                       5.0    45.5    35.0
      Rimkus, I.         jj             5.0    43.5    34.0
      Ginau�ius, A.      j              5.0    42.5    32.0
      Lakavi�ius, G.                    5.0    42.0    32.5
      Ka�konas, J.                      5.0    41.5    32.0
      Rep�yt�, L.        jm             5.0    37.5    29.5
      Krasauskas, J.     s              5.0    37.0    29.5
      Dolmantas, M.      v              5.0    36.0    27.0
      Kriu�kovas, J.     s              5.0    34.5    26.0
30-34 Burl�ga, T.        jj             4.5    47.5    37.0
      Gar�anovas, A.                    4.5    47.0    35.5
      Ju�ka, A.                         4.5    42.5    32.5
      Vai�iulionis, E.   s              4.5    40.5    32.0
      Abukavi�ius, D.    j              4.5    38.0    30.0
35-45 Sologubovas, R.    jj             4.0    44.5    35.0
      Astreiko, I.       s              4.0    44.0    34.0
      Narakait�, B.      m              4.0    42.0    33.0
      Orlovas, M.        jj             4.0    41.5    32.5
      Uoka, V.                          4.0    41.0    32.5
      Pak�tas, J.                       4.0    40.0    32.0
      Glinskas, M.                      4.0    36.5    28.0
      Dzemyda, R.        v              4.0    36.5    27.0
      Gataveckas, V.     v              4.0    34.5    28.0
      Gylys, E.                         4.0    34.0    26.5
      Statkevi�ius, V.   v              4.0    34.0    26.5
46-49 Tau�k�lait�, A.    jjm            3.5    38.0    30.5
      Lukas, Benas       s              3.5    37.0    27.5
      Butkus, K.         v              3.5    36.0    29.0
      Sasnauskas, I.     j              3.5    35.0    27.0
50-55 Vidzickas, N.      v              3.0    36.0    26.0
      �ep�ys, A.                        3.0    34.0    27.0
      Savickas, P.       v              3.0    32.5    25.0
      Karalius, �.       v              3.0    30.0    23.5
      Ma��lis, M.        j              3.0    30.0    21.5
      Babikaitis, M.     v              3.0    26.5    20.5
56-58 Grei�ius, G.       v              2.5    35.0    27.5
      Dapkut�, L.        jjm            2.5    29.0    22.5
      Lakanauskas, E.    jj             2.5    24.5    20.0
59-61 Civilka, I.        v              2.0    34.0    27.0
      Savickas, M.       v              2.0    30.0    23.0
      Mecelis, Art�r�lis v              2.0    26.5    22.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  �lapikas, V.             2361  8:D 30:W 41:D 38:W  6:D 22:W 15:W  7:W  2:W
2.  Labuckas, A.             2333 61:W 59:W 52:W  4:W 28:W  7:W  3:W 41:W  1:L
3.  Bieliauskas, M.          2119 39:W 42:L 31:W 44:W 46:W 21:W  2:L 59:W  4:D
4.  Plung�, G.         s     2090 20:W 26:W 24:W  2:L  9:D  5:W 28:W  8:W  3:D
5.  Tamo�i�nas, T.           2001  6:W 37:W 29:W  7:L 41:D  4:L 13:W 19:W 42:W
6.  Jank�nas, T.       jj    1939  5:L 56:W 11:W 60:W  1:D 28:D 53:W 42:D  7:W
7.  Mecelis, A.              1937 13:W 10:W  9:W  5:W 22:W  2:L  8:W  1:L  6:L
8.  Jank�nas, V.             1846  1:D 55:W 58:W 43:W 13:D 42:W  7:L  4:L 46:W
9.  �ukauskas, A.      s     1835   :W 38:W  7:L 33:W  4:D 41:L 22:D 44:W 48:W
10. Abukavi�ius, D.    j          36:W  7:L 48:L 26:W 37:D 17:W 59:L 13:L 38:W
11. Astreiko, I.       s          37:L 35:W  6:L 29:L 31:D 30:L 55:W 49:W 58:D
12. Babikaitis, M.     v          38:L 58:L 36:W 32:L 26:L 50:L 40:W 51:W 54:L
13. Burl�ga, T.        jj          7:L 34:W 37:W 45:W  8:D 48:L  5:L 10:W 31:L
14. Butkus, K.         v          40:W 43:L 44:L 31:W 48:L 35:L 32:W 38:D 30:L
15. Buzas, N.          s          41:D 60:L 55:W 58:D 44:W 52:W  1:L 45:W 56:W
16. Civilka, I.        v          42:L 39:W 45:L 34:L 47:L 51:W 38:L 50:L 49:L
17. �ep�ys, A.                    43:L 36:W 38:L 37:L 50:W 10:L 39:W 35:L 23:L
18. Dapkut�, L.        jjm        44:L 40:W 49:L 35:L 51:W 47:L 54:L 39:L 36:D
19. Dolmantas, M.      v          45:L 47:L 50:W 53:L 61:W 32:W 43:W  5:L 44:W
20. Dzemyda, R.        v           4:L 49:L 39:W 56:L 54:W 44:L 50:W 31:L 61:W
21. Gagi�kis, D.       jj         46:L 50:W 47:W 49:W 52:W  3:L 42:L 53:W 59:W
22. Gar�anovas, A.                47:W 44:W 43:D 48:W  7:L  1:L  9:D 52:L 34:D
23. Gataveckas, V.     v          48:L 51:W 53:W 46:L 56:L 38:W 44:L 43:L 17:W
24. Ginau�ius, A.      j          49:W 45:W  4:L 52:L 58:W 46:L 47:W 56:L 57:W
25. Gylys, E.                     50:W 46:L 57:L 61:W 38:W 53:L 45:L 47:L 39:W
26. Glinskas, M.                  51:W  4:L 59:L 10:L 12:W 49:W 56:L 58:L 50:W
27. Grei�ius, G.       v          52:L 54:W 61:W 57:L 45:L 58:L 49:D 30:L 55:L
28. Grybas, G.                    53:W 57:W 46:W 42:W  2:L  6:D  4:L 34:W 41:D
29. Ivanauskas, R.                54:W 48:D  5:L 11:W 43:D 56:W 46:D 60:D 52:W
30. Ju�ka, A.                     55:D  1:L 33:L 47:W 60:L 11:W 31:L 27:W 14:W
31. Kamarauskas, A.               56:W 52:L  3:L 14:L 11:D 55:W 30:W 20:W 13:W
32. Karalius, �.       v          57:L 53:L 40:W 12:W 59:L 19:L 14:L 61:L 51:W
33. Ka�konas, J.                  58:D 41:L 30:W  9:L 55:W 37:D 52:L 54:W 53:W
34. Krasauskas, J.     s          59:L 13:L 51:W 16:W 49:W 57:W 60:D 28:L 22:D
35. Kriu�kovas, J.     s          60:L 11:L 54:W 18:W 53:L 14:W 57:L 17:W 45:W
36. Lakanauskas, E.    jj         10:L 17:L 12:L 51:L 39:L   :W 61:L 62:W 18:D
37. Lakavi�ius, G.                11:W  5:L 13:L 17:W 10:D 33:D 58:W 57:W 60:L
38. Lukas, Benas       s          12:W  9:L 17:W  1:L 25:L 23:L 16:W 14:D 10:L
39. Ma��lis, M.        j           3:L 16:L 20:L 55:L 36:W 61:W 17:L 18:W 25:L
40. Mecelis, Art�r�lis v          14:L 18:L 32:L 50:L   :W 54:L 12:L 55:L 62:W
41. Minelga, A.                   15:D 33:W  1:D 59:W  5:D  9:W 48:W  2:L 28:D
42. Mordas, V.                    16:W  3:W 60:W 28:L 57:W  8:L 21:W  6:D  5:L
43. Narakait�, B.      m          17:W 14:W 22:D  8:L 29:D 59:L 19:L 23:W 47:L
44. Orlovas, M.        jj         18:W 22:L 14:W  3:L 15:L 20:W 23:W  9:L 19:L
45. Pak�tas, J.                   19:W 24:L 16:W 13:L 27:W 60:L 25:W 15:L 35:L
46. Pupelis, E.                   21:W 25:W 28:L 23:W  3:L 24:W 29:D 48:D  8:L
47. Rep�yt�, L.        jm         22:L 19:W 21:L 30:L 16:W 18:W 24:L 25:W 43:W
48. Rimkus, I.         jj         23:W 29:D 10:W 22:L 14:W 13:W 41:L 46:D  9:L
49. Sasnauskas, I.     j          24:L 20:W 18:W 21:L 34:L 26:L 27:D 11:L 16:W
50. Savickas, P.       v          25:L 21:L 19:L 40:W 17:L 12:W 20:L 16:W 26:L
51. Savickas, M.       v          26:L 23:L 34:L 36:W 18:L 16:L   :W 12:L 32:L
52. Savickien�, V.     m          27:W 31:W  2:L 24:W 21:L 15:L 33:W 22:W 29:L
53. Sologubovas, R.    jj         28:L 32:W 23:L 19:W 35:W 25:W  6:L 21:L 33:L
54. Statkevi�ius, V.   v          29:L 27:L 35:L   :W 20:L 40:W 18:W 33:L 12:W
55. Tau�k�lait�, A.    jjm        30:D  8:L 15:L 39:W 33:L 31:L 11:L 40:W 27:W
56. Tuinyla, J.                   31:L  6:L   :W 20:W 23:W 29:L 26:W 24:W 15:L
57. Uoka, V.                      32:W 28:L 25:W 27:W 42:L 34:L 35:W 37:L 24:L
58. Vai�iulionis, E.   s          33:D 12:W  8:L 15:D 24:L 27:W 37:L 26:W 11:D
59. Venckus, J.        s          34:W  2:L 26:W 41:L 32:W 43:W 10:W  3:L 21:L
60. Vidginis, V.       jj         35:W 15:W 42:L  6:L 30:W 45:W 34:D 29:D 37:W
61. Vidzickas, N.      v           2:L   :W 27:L 25:L 19:L 39:L 36:W 32:W 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com