Vaiku sachmatu turnyras Meskiukas Rudnosiukas 2013 B10 - Round 6

Standings

Place Name                          Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mickus, Benas , 03            Kaunas    5        17.0  23.5   19.0
  2   Kurmis, Edvinas ,03           Plunge    5        16.5  24.5   18.5
  3   Jablokov, Dmitrij , 03        Klaipeda  5        16.0  22.5   18.0
  4   Juksta, Karolis , 03          Kaunas    5        15.0  21.0   15.0
  5   Boyajyan, David , 03          Kaunas    5        14.5  21.5   19.5
  6   Likatavicius, Rapolas , 04    Vilnius   5        14.5  20.0   16.0
  7   Slikas, Rokas , 04            Siauliai  4.5      19.5  27.5   19.0
  8   Silkaitis, Laimis , 03        Kaunas    4.5      13.0  20.5   16.0
  9   Bagvilas, Lukas , 03          Siauliai  4.5      12.0  19.0   14.5
 10   Vasiliauskas, Antanas , 03    Panevezys 4.5      11.5  18.5   14.5
 11   Maciuitis, Ignas , 03         Plunge    4        16.5  24.0   16.5
 12   Sirovas, Aleksandras , 04     Siauliai  4        16.0  23.0   16.0
 13   Aviza, Elijus , 03            Panevezys 4        15.0  20.5   15.0
 14   Vaicekauskas, Lukas , 03      Plunge    4        14.5  21.5   14.0
 15   Persinas, Vilius , 04         Siauliai  4        13.5  19.5   16.0
 16   Raginskas, Tomas,04           Telsiai   4        13.0  19.0   13.0
 17   Bagdanskis, Dangis,04         Siauliai  4        13.0  19.0   12.0
 18   Mecelis, Arturas , 04         Ukmerge   4        12.5  20.5   16.0
 19   Janusas, Deivydas , 03        Telsiai   4        12.5  19.5   14.0
 20   Gustas, Bernardas , 04        Siauliai  4        12.5  19.5   13.0
 21   Grusas, Dangiras , 04         Siauliai  4        12.0  19.0   14.0
 22   Sabaliauskas, Zygimantas , 03 Plunge    3.5      14.5  22.0   15.0
 23   Lengvinas, Matas , 04         Klaipeda  3.5      14.0  20.0   16.0
 24   Zazerskis, Ralfs , 04         Kuldyga   3.5      13.0  19.0   11.0
 25   Ivanauskas, Pijus , 04        Vilnius   3.5      11.5  18.0    9.0
 26   Krizanauskas, Mantvydas , 03  Panevezys 3.5      11.0  17.5   12.0
 27   Grigalius, Jokubas , 04       Siauliai  3        13.5  20.5   12.0
 28   Tarasevicius, Matas , 03      Kaunas    3        13.5  19.5   13.0
 29   Baltusis, Jokubas , 04        Kretinga  3        13.0  19.5   12.0
      Kerpe, Justas , 03            Gargzdai  3        13.0  19.5   12.0
 31   Azlauskas, Tautvydas , 03     Gargzdai  3        13.0  18.0    8.0
 32   Takarevicius, Augustas , 03   Ukmerge   3        12.5  18.0   12.0
 33   Grigutis, Vaidas , 04         Telsiai   3        12.0  17.5    9.0
 34   Puris, Girts , 03             Kuldyga   3        12.0  17.0   11.0
 35   Tamosauskas, Kipras , 03      Plunge    3        11.0  17.0    9.0
 36   Skuolis, Ainius , 04          Birzai    3        11.0  16.0    9.0
 37   Krumins, Karlis ,  04         Kuldyga   3        10.0  16.0    7.0
 38   Pliuskus, Povilas , 04        Siauliai  3         9.5  14.5   13.0
 39   Bagdonas, Justas , 03         Siauliai  3         8.5  12.0    9.0
 40   Pocius, Vilius , 04           Siauliai  2.5      14.5  20.5    7.5
 41   Tarvydas, Simas , 04          Klaipeda  2.5      12.0  18.5   11.5
 42   Lamsargis, Manfredas , 03     Plunge    2.5      12.0  18.5   10.5
 43   Volkovas, Denisas , 03        Panevezys 2.5      11.5  18.5    9.5
 44   Petraitis, Justas , 03        Taurage   2.5      11.5  18.0    8.5
 45   Tikuisis, Pijus , 03          Vilnius   2.5      10.0  15.5    7.5
 46   Pavydis, Pijus , 04           Ukmerge   2.5       8.0  13.5    6.5
 47   Bikovs, Viesturs , 04         Kuldyga   2        14.0  21.0    9.0
 48   Petrosius, Augustas , 03      Plunge    2        12.0  18.5    9.0
 49   Baksaitis, Aidas , 03         Taurage   2        12.0  16.0    7.0
 50   Karalius, Matas , 04          Panevezys 2        11.5  17.0    8.0
 51   Kirklys, Domantas , 03        Plunge    2        10.0  16.0    8.0
 52   Raisutis, Naglis , 04         Siauliai  2        10.0  14.5    4.0
 53   Kerpe, Vytautas , 04          Gargzdai  2        10.0  14.5    3.0
 54   Ionin, Ilja , 03              Klaipeda  2         9.5  14.5    5.0
      Skorobogatovas, Erikas , 04   Kaunas    2         9.5  14.5    5.0
 56   Vaskys, Dominykas , 04        Siauliai  2         8.5  12.0    7.0
 57   Povilaitis, Benediktas , 04   Siauliai  2         8.0  11.5    6.0
 58   Rulinskas, Adomas , 04        Vilnius   1.5       7.0  12.0    2.5
 59   Daunoras, Faustas , 04        Siauliai  1        11.0  17.0    6.0
 60   Guizinskas, Kipras , 04       Panevezys 1        10.0  15.5    6.0
 61   Vilkelis, Benas , 04          Ukmerge   1        10.0  14.0    5.0
 62   Bockus, Gvidas , 03           Gargzdai  1         8.5  12.0    2.5
 63   Mazura, Matas , 04            Siauliai  0.5       9.0  14.0    1.0
 64   Mockus, Benas , 04            Plunge    0         7.5  11.5    0.0
 65   Zalneravicius, Balys , 03     Vilnius   0         3.5   3.5    0.0
 66   Balcas, Gediminas , 03        Siauliai  0         2.0   2.0    0.0
 67   Piliciauskas, Parbus , 03     Vilnius   0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                          Club      Total  1     2     3     4     5     6   

1  Mickus, Benas , 03            Kaunas    5     17:1  47:1  13:1   2:.5 20:1   5:.5
2  Kurmis, Edvinas ,03           Plunge    5     10:1  24:1  12:1   1:.5 11:.5  7:1 
3  Jablokov, Dmitrij , 03        Klaipeda  5     55:1  16:1  14:1   7:0   8:1  11:1 
4  Juksta, Karolis , 03          Kaunas    5      7:0  58:1  35:1  16:1  18:1  15:1 
5  Boyajyan, David , 03          Kaunas    5     40:1  44:1  15:1  23:1   7:.5  1:.5
6  Likatavicius, Rapolas , 04    Vilnius   5     43:1  13:0  47:1  14:1  21:1  12:1 
7  Slikas, Rokas , 04            Siauliai  4.5    4:1  30:1   9:1   3:1   5:.5  2:0 
8  Silkaitis, Laimis , 03        Kaunas    4.5   25:.5 31:1  42:1  29:1   3:0  22:1 
9  Bagvilas, Lukas , 03          Siauliai  4.5   46:1  11:.5  7:0  40:1  41:1  23:1 
10 Vasiliauskas, Antanas , 03    Panevezys 4.5    2:0  53:1  50:1  48:1  26:1  17:.5
11 Maciuitis, Ignas , 03         Plunge    4     65:+   9:.5 41:1  18:1   2:.5  3:0 
12 Sirovas, Aleksandras , 04     Siauliai  4     54:1  21:1   2:0  27:1  19:1   6:0 
13 Aviza, Elijus , 03            Panevezys 4     63:1   6:1   1:0  38:1  15:0  30:1 
14 Vaicekauskas, Lukas , 03      Plunge    4     37:1  25:1   3:0   6:0  51:1  33:1 
15 Persinas, Vilius , 04         Siauliai  4     49:1  59:1   5:0  43:1  13:1   4:0 
16 Raginskas, Tomas,04           Telsiai   4     33:1   3:0  60:1   4:0  49:1  29:1 
17 Bagdanskis, Dangis,04         Siauliai  4      1:0  40:.5 61:1  24:1  31:1  10:.5
18 Mecelis, Arturas , 04         Ukmerge   4     31:1  29:1  28:1  11:0   4:0  27:1 
19 Janusas, Deivydas , 03        Telsiai   4     36:1  32:0  22:1  28:1  12:0  34:1 
20 Gustas, Bernardas , 04        Siauliai  4     22:0  52:1  36:1  32:1   1:0  28:1 
21 Grusas, Dangiras , 04         Siauliai  4     52:1  12:0  44:1  34:1   6:0  38:1 
22 Sabaliauskas, Zygimantas , 03 Plunge    3.5   20:1  27:1  19:0  30:1  23:.5  8:0 
23 Lengvinas, Matas , 04         Klaipeda  3.5   61:1  39:1  32:1   5:0  22:.5  9:0 
24 Zazerskis, Ralfs , 04         Kuldyga   3.5    0:1   2:0  26:.5 17:0  59:1  41:1 
25 Ivanauskas, Pijus , 04        Vilnius   3.5    8:.5 14:0  40:0  53:1  45:1  42:1 
26 Krizanauskas, Mantvydas , 03  Panevezys 3.5   45:1  28:0  24:.5 42:1  10:0  49:1 
27 Grigalius, Jokubas , 04       Siauliai  3     34:1  22:0  38:1  12:0  32:1  18:0 
28 Tarasevicius, Matas , 03      Kaunas    3     53:1  26:1  18:0  19:0  48:1  20:0 
29 Baltusis, Jokubas , 04        Kretinga  3     48:1  18:0  57:1   8:0  36:1  16:0 
30 Kerpe, Justas , 03            Gargzdai  3     35:1   7:0  56:1  22:0  43:1  13:0 
31 Azlauskas, Tautvydas , 03     Gargzdai  3     18:0   8:0  63:1  37:1  17:0  48:1 
32 Takarevicius, Augustas , 03   Ukmerge   3     50:1  19:1  23:0  20:0  27:0  47:1 
33 Grigutis, Vaidas , 04         Telsiai   3     16:0  34:0  58:1  57:1  35:1  14:0 
34 Puris, Girts , 03             Kuldyga   3     27:0  33:1  59:1  21:0  50:1  19:0 
35 Tamosauskas, Kipras , 03      Plunge    3     30:0  37:1   4:0  60:1  33:0  51:1 
36 Skuolis, Ainius , 04          Birzai    3     19:0  54:1  20:0  59:1  29:0  50:1 
37 Krumins, Karlis ,  04         Kuldyga   3     14:0  35:0  55:1  31:0  52:1  56:1 
38 Pliuskus, Povilas , 04        Siauliai  3     62:1  60:1  27:0  13:0  47:1  21:0 
39 Bagdonas, Justas , 03         Siauliai  3     64:1  23:0  48:0  41:0  57:1  55:1 
40 Pocius, Vilius , 04           Siauliai  2.5    5:0  17:.5 25:1   9:0  42:0  62:1 
41 Tarvydas, Simas , 04          Klaipeda  2.5   51:1  42:.5 11:0  39:1   9:0  24:0 
42 Lamsargis, Manfredas , 03     Plunge    2.5   56:1  41:.5  8:0  26:0  40:1  25:0 
43 Volkovas, Denisas , 03        Panevezys 2.5    6:0  46:1  51:1  15:0  30:0  44:.5
44 Petraitis, Justas , 03        Taurage   2.5   66:+   5:0  21:0  47:0  54:1  43:.5
45 Tikuisis, Pijus , 03          Vilnius   2.5   26:0  50:0  53:1  54:1  25:0  46:.5
46 Pavydis, Pijus , 04           Ukmerge   2.5    9:0  43:0  62:1  49:0  61:1  45:.5
47 Bikovs, Viesturs , 04         Kuldyga   2     67:+   1:0   6:0  44:1  38:0  32:0 
48 Petrosius, Augustas , 03      Plunge    2     29:0  49:1  39:1  10:0  28:0  31:0 
49 Baksaitis, Aidas , 03         Taurage   2     15:0  48:0  64:1  46:1  16:0  26:0 
50 Karalius, Matas , 04          Panevezys 2     32:0  45:1  10:0  61:1  34:0  36:0 
51 Kirklys, Domantas , 03        Plunge    2     41:0  55:1  43:0  56:1  14:0  35:0 
52 Raisutis, Naglis , 04         Siauliai  2     21:0  20:0  54:0  63:1  37:0  59:1 
53 Kerpe, Vytautas , 04          Gargzdai  2     28:0  10:0  45:0  25:0  64:1  60:1 
54 Ionin, Ilja , 03              Klaipeda  2     12:0  36:0  52:1  45:0  44:0  61:1 
55 Skorobogatovas, Erikas , 04   Kaunas    2      3:0  51:0  37:0  64:1  58:1  39:0 
56 Vaskys, Dominykas , 04        Siauliai  2     42:0  63:1  30:0  51:0  60:1  37:0 
57 Povilaitis, Benediktas , 04   Siauliai  2     59:0  62:1  29:0  33:0  39:0  63:1 
58 Rulinskas, Adomas , 04        Vilnius   1.5   60:0   4:0  33:0  62:.5 55:0  64:1 
59 Daunoras, Faustas , 04        Siauliai  1     57:1  15:0  34:0  36:0  24:0  52:0 
60 Guizinskas, Kipras , 04       Panevezys 1     58:1  38:0  16:0  35:0  56:0  53:0 
61 Vilkelis, Benas , 04          Ukmerge   1     23:0  64:1  17:0  50:0  46:0  54:0 
62 Bockus, Gvidas , 03           Gargzdai  1     38:0  57:0  46:0  58:.5 63:.5 40:0 
63 Mazura, Matas , 04            Siauliai  .5    13:0  56:0  31:0  52:0  62:.5 57:0 
64 Mockus, Benas , 04            Plunge    0     39:0  61:0  49:0  55:0  53:0  58:0 
65 Zalneravicius, Balys , 03     Vilnius   0     11:-   0:    0:    0:    0:    0:  
66 Balcas, Gediminas , 03        Siauliai  0     44:-   0:    0:    0:    0:    0:  
67 Piliciauskas, Parbus , 03     Vilnius   0     47:-   0:    0:    0:    0:    0:  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com