Vaiku sachmatu turnyras Meskiukas Rudnosiukas 2013 BM 06 - Round 6

Standings

Place Name                      Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pidluznij, Gleb , 07      Klaipeda  6        17.0  22.5   21.0
  2   Balciunas, Kernius , 07   Gargzdai  5        15.0  23.0   18.0
  3   Sprogis, Kriss , 07       Kuldyga   5        14.0  22.0   19.0
  4   Grusas, Zygimantas , 07   Siauliai  5        14.0  21.5   16.0
  5   Ivanovas, Domas , 07      Taurage   4        17.0  25.0   16.0
  6   Kudzma, Kestutis , 07     Plunge    4        16.0  24.5   16.0
  7   Anuzis, Natanas , 07      Gargzdai  4        15.0  23.5   15.0
  8   Statkevic, Aleksandr , 08 Klaipeda  4        13.5  19.5   13.0
  9   Kundys, Deivis , 07       Siauliai  4        13.0  20.0   16.0
 10   Skrudupe, Rebeka , 07     Panevezys 4        13.0  20.0   13.0
 11   Budiak, Arsenij , 07      Klaipeda  4        13.0  18.5   14.0
 12   Vainauskas, Haroldas , 07 Klaipeda  4        12.5  19.0   13.0
 13   Liu, Viktorija , 07       Klaipeda  4        12.0  19.0   13.0
 14   Sniuikaite, Ugne , 07     Ukmerge   3.5      13.0  20.0   15.5
 15   Deksnyte, Urte , 07       Kretinga  3.5      11.5  18.5   13.5
 16   Dudnikas, Motiejus , 07   Siauliai  3        12.0  18.0   10.0
 17   Jonaitis, Kipras , 07     Vilnius   3        12.0  16.5   13.0
 18   Sarkaite, Liepa , 07      Ukmerge   3        11.0  18.0   11.0
 19   Kovas, Pijus , 07         Vilnius   3        11.0  16.5    9.0
 20   Legenzova, Uljana , 07    Klaipeda  3        10.0  15.5    6.0
 21   Cikalovas, Artemijus 07   Siauliai  3        10.0  14.5   13.0
 22   Sirvinskij, Ignatij , 07  Klaipeda  3         9.5  15.5    8.0
 23   Leketas, Simonas , 07     Klaipeda  3         8.5  13.0   10.0
 24   Simutis, Adomas , 07      Siauliai  2.5      13.5  19.5    9.5
 25   Vaistaras, Arnas , 07     Plunge    2.5      12.5  19.5   11.0
 26   Variakojyte, Neda , 07    Kaunas    2.5      12.5  19.0    9.5
 27   Adomaitis, Marius , 07    Siauliai  2.5      12.0  16.5    8.5
 28   Duganov, Artur , 08       Ukmerge   2.5       9.5  14.0    8.5
 29   Paksys, Domas , 07        Vilnius   2.5       8.0  12.5    5.5
 30   Baublyte, Gertruda , 07   Ukmerge   2        13.0  19.0   11.0
 31   Usciauskas, Armandas , 07 Ukmerge   2        11.5  17.5    9.0
 32   Salialionis, Aurimas , 07 Kaunas    2        11.5  17.0    7.5
 33   Peseckis, Herkus , 08     Kaunas    2        11.5  17.0    5.0
 34   Kovas, Ignas , 09         Vilnius   2        11.0  16.5    6.0
 35   Rimkus, Skomantas , 09    Kaunas    1.5       9.0  13.5    2.5
 36   Slapikaite, Austeja , 07  Ukmerge   1        10.5  15.5    4.0
 37   Preibys, Matas , 09       Kretinga  1         8.5  12.0    2.5
 38   Vislobokovas, Erikas , 07 Siauliai  1         3.5   9.0    3.0
 39   Baltusyte, Elze , 09      Kretinga  0.5       9.0  16.0    2.0
 40   Salkus, Majus , 07        Siauliai  0         3.0   3.0    0.0
 41   Mackin, Daniel , 07       Klaipeda  0         2.0   2.0    0.0

Cross Table

No Name                      Club      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pidluznij, Gleb , 07      Klaipeda  6     39:W  7:W  5:W  2:W  3:W  6:W
2  Balciunas, Kernius , 07   Gargzdai  5     33:W 13:W  6:W  1:L 14:W  5:W
3  Sprogis, Kriss , 07       Kuldyga   5     34:W  4:W 30:W  9:W  1:L 15:W
4  Grusas, Zygimantas , 07   Siauliai  5     22:W  3:L 18:W 25:W 10:W  7:W
5  Ivanovas, Domas , 07      Taurage   4     10:W 12:W  1:L 26:W  8:W  2:L
6  Kudzma, Kestutis , 07     Plunge    4      8:W 38:W  2:L 12:W 21:W  1:L
7  Anuzis, Natanas , 07      Gargzdai  4     29:W  1:L 24:W 13:W  9:W  4:L
8  Statkevic, Aleksandr , 08 Klaipeda  4      6:L 33:W 28:W 11:W  5:L 16:W
9  Kundys, Deivis , 07       Siauliai  4     31:W 27:W 11:W  3:L  7:L 18:W
10 Skrudupe, Rebeka , 07     Panevezys 4      5:L 20:W 16:W 30:W  4:L 23:W
11 Budiak, Arsenij , 07      Klaipeda  4     35:W 24:W  9:L  8:L 17:W 14:W
12 Vainauskas, Haroldas , 07 Klaipeda  4     20:W  5:L 19:W  6:L 28:W 24:W
13 Liu, Viktorija , 07       Klaipeda  4     26:W  2:L 38:+  7:L 25:W 21:W
14 Sniuikaite, Ugne , 07     Ukmerge   3.5   19:W 15:D 27:W 17:W  2:L 11:L
15 Deksnyte, Urte , 07       Kretinga  3.5   40:+ 14:D 17:L 32:W 30:W  3:L
16 Dudnikas, Motiejus , 07   Siauliai  3     18:L 32:W 10:L 33:W 22:W  8:L
17 Jonaitis, Kipras , 07     Vilnius   3     36:W 25:D 15:W 14:L 11:L 19:D
18 Sarkaite, Liepa , 07      Ukmerge   3     16:W 30:L  4:L 34:W 26:W  9:L
19 Kovas, Pijus , 07         Vilnius   3     14:L 35:W 12:L 24:D 34:W 17:D
20 Legenzova, Uljana , 07    Klaipeda  3     12:L 10:L 32:L 35:W 33:W 31:W
21 Cikalovas, Artemijus 07   Siauliai  3     32:D 39:W 25:D 31:W  6:L 13:L
22 Sirvinskij, Ignatij , 07  Klaipeda  3      4:L 34:L 29:W 37:W 16:L 30:W
23 Leketas, Simonas , 07     Klaipeda  3     25:L 36:W 26:L 27:W 31:W 10:L
24 Simutis, Adomas , 07      Siauliai  2.5   28:W 11:L  7:L 19:D 32:W 12:L
25 Vaistaras, Arnas , 07     Plunge    2.5   23:W 17:D 21:D  4:L 13:L 32:D
26 Variakojyte, Neda , 07    Kaunas    2.5   13:L  0:W 23:W  5:L 18:L 28:D
27 Adomaitis, Marius , 07    Siauliai  2.5   41:+  9:L 14:L 23:L 36:W 29:D
28 Duganov, Artur , 08       Ukmerge   2.5   24:L 37:W  8:L 36:W 12:L 26:D
29 Paksys, Domas , 07        Vilnius   2.5    7:L 31:L 22:L 39:W 37:W 27:D
30 Baublyte, Gertruda , 07   Ukmerge   2     37:W 18:W  3:L 10:L 15:L 22:L
31 Usciauskas, Armandas , 07 Ukmerge   2      9:L 29:W 34:W 21:L 23:L 20:L
32 Salialionis, Aurimas , 07 Kaunas    2     21:D 16:L 20:W 15:L 24:L 25:D
33 Peseckis, Herkus , 08     Kaunas    2      2:L  8:L 35:W 16:L 20:L 39:W
34 Kovas, Ignas , 09         Vilnius   2      3:L 22:W 31:L 18:L 19:L 36:W
35 Rimkus, Skomantas , 09    Kaunas    1.5   11:L 19:L 33:L 20:L 39:W 37:D
36 Slapikaite, Austeja , 07  Ukmerge   1     17:L 23:L  0:W 28:L 27:L 34:L
37 Preibys, Matas , 09       Kretinga  1     30:L 28:L 39:D 22:L 29:L 35:D
38 Vislobokovas, Erikas , 07 Siauliai  1      0:W  6:L 13:-  0:   0:   0: 
39 Baltusyte, Elze , 09      Kretinga  .5     1:L 21:L 37:D 29:L 35:L 33:L
40 Salkus, Majus , 07        Siauliai  0     15:-  0:   0:   0:   0:   0: 
41 Mackin, Daniel , 07       Klaipeda  0     27:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com