Vaiku sachmatu turnyras Meskiukas Rudnosiukas 2013 M8 - Round 6

Standings

Place Name                        Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mikalauskaite, Vytaute , 06 Siauliai 5.5      15.5  22.5   20.5
  2   Navickaite, Izabele , 05    Siauliai 5        15.5  23.0   19.0
  3   Kozlovaite, Aleksa , 05     Siauliai 5        12.0  18.0   17.0
  4   Urbonaite, Ieva , 05        Kretinga 4.5      14.0  20.0   15.5
  5   Mikaliunaite, Saule , 05    Vilnius  4        12.0  19.0   16.0
  6   Gutauskaite, Guste , 05     Siauliai 4        12.0  19.0   14.0
  7   Petkinyte, Emile , 06       Plunge   4        11.5  16.0   11.0
  8   Medisauskaite, Saule , 06   Kaunas   3        16.0  23.5   12.0
  9   Balciunaite, Jore , 05      Gargzdai 3        15.0  22.0   13.0
 10   Abukaityte, Brigita , 06    Siauliai 3        11.5  16.0    9.0
 11   Daujotaite, Ziede , 05      Ukmerge  3        11.0  16.0    9.0
 12   Ratkeviciute, Auguste , 06  Ukmerge  3        10.0  15.5    9.0
 13   Bakutyte, Barbora , 05      Siauliai 3         8.0  11.5    7.0
 14   Verbickaite, Emilija , 05   Ukmerge  2.5       7.5  11.0    9.0
 15   Narmonta, Anna , 05         Kuldyga  2        14.0  22.5    9.0
 16   Rozkalna, Estere Luize , 05 Kuldyga  2        14.0  19.5    9.0
 17   Trilikauskaite, Ula , 06    Plunge   2        13.0  20.0    9.0
 18   Zutautyte, Ieva , 06        Plunge   2        12.5  17.5    9.0
 19   Kniukstaite, Auguste , 06   Kretinga 1        10.0  15.5    2.5
 20   Kuktaite, Giedre , 05       Siauliai 0.5      10.5  16.0    1.5
 21   Damasaite, Urte , 06        Siauliai 0         6.5   6.5    0.0
 22   Piktuzyte, Viktorija , 05   Klaipeda 0         5.5   5.5    0.0

Cross Table

No Name                        Club     Total  1     2    3    4     5     6   

1  Mikalauskaite, Vytaute , 06 Siauliai 5.5   15:1   8:1  6:1  5:1   2:1   4:.5
2  Navickaite, Izabele , 05    Siauliai 5     16:1   4:1  3:1  8:1   1:0   9:1 
3  Kozlovaite, Aleksa , 05     Siauliai 5     19:1   9:1  2:0 15:1   5:1   8:1 
4  Urbonaite, Ieva , 05        Kretinga 4.5   20:1   2:0 17:1  6:1   9:1   1:.5
5  Mikaliunaite, Saule , 05    Vilnius  4     10:1  17:1 18:1  1:0   3:0  16:1 
6  Gutauskaite, Guste , 05     Siauliai 4     22:1  11:1  1:0  4:0  16:1  18:1 
7  Petkinyte, Emile , 06       Plunge   4     11:0  21:+  8:0 18:1  12:1  10:1 
8  Medisauskaite, Saule , 06   Kaunas   3     21:1   1:0  7:1  2:0  17:1   3:0 
9  Balciunaite, Jore , 05      Gargzdai 3     13:1   3:0 14:1 16:1   4:0   2:0 
10 Abukaityte, Brigita , 06    Siauliai 3      5:0  12:0 20:1 13:1  15:1   7:0 
11 Daujotaite, Ziede , 05      Ukmerge  3      7:1   6:0 15:0 12:0  14:1  19:1 
12 Ratkeviciute, Auguste , 06  Ukmerge  3     17:0  10:1 16:0 11:1   7:0  15:1 
13 Bakutyte, Barbora , 05      Siauliai 3      9:0  15:0 19:1 10:0  20:1  17:1 
14 Verbickaite, Emilija , 05   Ukmerge  2.5   18:.5 19:1  9:0 17:0  11:0  20:1 
15 Narmonta, Anna , 05         Kuldyga  2      1:0  13:1 11:1  3:0  10:0  12:0 
16 Rozkalna, Estere Luize , 05 Kuldyga  2      2:0  20:1 12:1  9:0   6:0   5:0 
17 Trilikauskaite, Ula , 06    Plunge   2     12:1   5:0  4:0 14:1   8:0  13:0 
18 Zutautyte, Ieva , 06        Plunge   2     14:.5 22:+  5:0  7:0  19:.5  6:0 
19 Kniukstaite, Auguste , 06   Kretinga 1      3:0  14:0 13:0 20:.5 18:.5 11:0 
20 Kuktaite, Giedre , 05       Siauliai .5     4:0  16:0 10:0 19:.5 13:0  14:0 
21 Damasaite, Urte , 06        Siauliai 0      8:0   7:-  0:   0:    0:    0:  
22 Piktuzyte, Viktorija , 05   Klaipeda 0      6:0  18:-  0:   0:    0:    0:  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com