Bir�tonas-2010 - Round 9

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Club        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Va�kevi�ius, Augustas b8            Marijampol� 8.5      37.0  49.0   42.5
  2   Gaili�nait�, Saul�    m10           Kaunas      7.5      33.0  42.0   38.5
  3   �erk�nas, Jurgis      b10           Marijampol� 7        36.5  46.5   38.0
  4   Paplauskas, Lukas     b10           Marijampol� 6        38.0  50.5   32.0
 5-7  Bucevi�ius, Jok�bas   b10           Bir�tonas   5.5      33.5  41.5   25.5
      Stankus, Karolis      b10           Alytus      5.5      30.5  36.5   22.0
      Nevulis, Paulius      b10           Marijampol� 5.5      29.5  39.5   22.0
 8-9  Dzemyda, Rytis        b8            Kauno r.    5        37.5  48.0   27.0
      Bendaravi�ius, Lukas  b10           Bir�tonas   5        34.5  47.0   28.0
10-14 Purtokait�, Domant�   m10           Marijampol� 4.5      37.5  50.0   26.5
      �itinskait�, Goda     m10           Marijampol� 4.5      36.5  49.0   26.5
      Jankauskait�, Kotryna m10           Marijampol� 4.5      33.5  44.5   23.5
      Kadusauskas, Juozas   b8            Marijampol� 4.5      27.5  34.0   20.5
      Bugaili�kis, Mantas   b10           Kauno r.    4.5      27.0  33.5   19.0
15-20 Vai�iulis, Jonas      b8            Marijampol� 4        33.0  42.0   23.0
      Iva�kevi�i�t�, Agn�   m10           Kaunas      4        31.5  39.5   21.0
      Tamo�aitis, �ar�nas   b8            Alytus      4        31.0  38.0   22.5
      Karpiejus, Edvardas   b8            Alytus      4        30.0  37.0   20.0
      U�kurnys, Kajus       b10           Bir�tonas   4        29.5  36.5   19.0
      Pliskus, Justinas     b8            Marijampol� 4        22.5  28.0   16.0
 21   Ramanauskas, Nojus    b8            Alytus      2.5      27.0  32.0   10.5
22-23 Ramanauskas, Rojus    b8            Alytus      2        32.0  40.0   12.0
      Rasiukevi�ius, Adomas b8            Bir�tonas   2        25.5  31.5   10.0
 24   Stankevi�i�t�, Karina b10           Bir�tonas   0.5      27.0  36.0    3.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Va�kevi�ius, Augustas b8         7:W  8:W 12:W  3:W  2:D  4:W 10:W 11:W  9:W
2  Gaili�nait�, Saul�    m10       24:W 22:W  9:W 11:W  1:D  3:L  8:W  4:W 10:W
3  �erk�nas, Jurgis      b10       22:D 19:W  4:W  1:L  8:W  2:W 15:W 10:W  5:L
4  Paplauskas, Lukas     b10       15:W 14:W  3:L  5:W  9:W  1:L 13:W  2:L 12:W
5  Bucevi�ius, Jok�bas   b10       10:D 17:D 22:W  4:L 11:W  8:L 16:W  7:D  3:W
6  Stankus, Karolis      b10       16:L  7:W  8:L 14:D 24:W 12:L 19:W 13:W 17:W
7  Nevulis, Paulius      b10        1:L  6:L 23:W 22:W 15:L 19:W 17:W  5:D 11:W
8  Dzemyda, Rytis        b8        23:W  1:L  6:W 17:W  3:L  5:W  2:L 12:L 18:W
9  Bendaravi�ius, Lukas  b10       20:W 16:W  2:L 18:W  4:L 10:L 14:W 15:W  1:L
10 Purtokait�, Domant�   m10        5:D 11:L 13:W 19:W 18:W  9:W  1:L  3:L  2:L
11 �itinskait�, Goda     m10       13:D 10:W 14:W  2:L  5:L 16:W 12:W  1:L  7:L
12 Jankauskait�, Kotryna m10       17:D 13:W  1:L 16:L 21:W  6:W 11:L  8:W  4:L
13 Kadusauskas, Juozas   b8        11:D 12:L 10:L 21:W 23:W 18:W  4:L  6:L 24:W
14 Bugaili�kis, Mantas   b10       21:W  4:L 11:L  6:D 20:L 24:W  9:L 22:W 15:W
15 Vai�iulis, Jonas      b8         4:L 21:W 18:L 20:W  7:W 17:W  3:L  9:L 14:L
16 Iva�kevi�i�t�, Agn�   m10        6:W  9:L 17:L 12:W 19:W 11:L  5:L 18:L 21:W
17 Tamo�aitis, �ar�nas   b8        12:D  5:D 16:W  8:L 22:W 15:L  7:L 21:W  6:L
18 Karpiejus, Edvardas   b8        19:L 23:W 15:W  9:L 10:L 13:L 20:W 16:W  8:L
19 U�kurnys, Kajus       b10       18:W  3:L 20:W 10:L 16:L  7:L  6:L 24:W 23:W
20 Pliskus, Justinas     b8         9:L 24:W 19:L 15:L 14:W 21:L 18:L 23:W 22:W
21 Ramanauskas, Nojus    b8        14:L 15:L 24:D 13:L 12:L 20:W 23:W 17:L 16:L
22 Ramanauskas, Rojus    b8         3:D  2:L  5:L  7:L 17:L 23:L 24:W 14:L 20:L
23 Rasiukevi�ius, Adomas b8         8:L 18:L  7:L 24:W 13:L 22:W 21:L 20:L 19:L
24 Stankevi�i�t�, Karina b10        2:L 20:L 21:D 23:L  6:L 14:L 22:L 19:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com