Kauno kalėdinis 2010 m. turnyras - Round 9

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Šulskis Šarūnas,               2566      8.5      43.5  51.5   44.5
 2-3  Einikis Vidmantas,       LK    2204      7        39.5  51.5   37.5
      Juknis Paulius,                2108      7        38.0  49.5   36.0
 4-5  Liaučys Merūnas,                         6.5      41.5  55.0   35.5
      Labuckas Aidas,                2327      6.5      40.0  51.5   36.0
6-11  Mašanauskas Antanas,     s          1920 6        39.0  49.5   34.0
      Glebavičius Laurynas,                    6        39.0  49.5   31.0
      Valantinas Rokas,                   1850 6        38.0  50.5   29.0
      Urbonas Kęstutis,                   1850 6        33.0  43.0   28.0
      Gailiūnas Vytautas,      s          1940 6        32.5  43.0   29.0
      Giedraitis Mingaudas,    LK         1870 6        30.5  39.0   25.0
12-17 Šipelis Sigitas,                         5.5      38.5  46.0   29.5
      Čeponis Tadas,           m               5.5      37.5  49.5   29.5
      Ridzvanavičius Jonas,               1850 5.5      35.5  47.0   30.0
      Laurynaitis Laimonas,          2052      5.5      35.0  44.0   27.5
      Labuckas Bronius,        s     1978      5.5      34.5  44.0   27.5
      Maštaitis Virgilijus,               1900 5.5      33.5  42.0   28.0
18-27 Apanavičiūtė Kristina,   LK    2000      5        38.0  48.0   29.0
      Jankūnas Tomas,          m     1930      5        37.0  47.5   31.0
      Žebelis Rimantas,              1886      5        37.0  46.5   27.5
      Kutkaitis Romas,                    1850 5        34.5  43.5   28.0
      Jankūnas Valentinas,           1851      5        34.0  42.0   26.0
      Šulgin Valerij,                          5        33.5  42.5   25.5
      Kačerauskas Adomas,      m               5        33.5  42.5   22.0
      Grybas Gintaras,               2026      5        33.0  40.0   24.5
      Rumšys Donatas,                          5        32.5  42.0   25.0
      Kybartas Gvidonas,       m     1748      5        31.0  39.5   23.0
28-32 Žygas Arūnas,                            4.5      36.0  46.5   27.5
      Tuinyla Juozas,                          4.5      31.0  40.5   21.0
      Žukauskas Aloyzas,       s     1823      4.5      30.5  39.0   20.5
      Voroblievas Artūras,     LK    1874      4.5      29.5  39.0   21.0
      Orlovas Martynas,        m               4.5      27.5  34.0   20.5
33-41 Pleskis Gediminas,                  1800 4        30.5  39.5   18.0
      Vilimavičius Vytautas,                   4        30.5  37.5   22.0
      Kazlauskas Zigmas,       s               4        30.0  40.0   19.5
      Arbačiauskas Jonas,      s               4        30.0  39.5   19.0
      Makulavičius Danielius,  s          1900 4        30.0  38.5   18.5
      Šeškevičius Laimis,                 1830 4        30.0  37.5   21.0
      Remeika Arvydas,                         4        29.0  36.0   18.0
      Aleksandravičius Jonas,  s               4        28.0  35.0   18.0
      Stankevičius Dainius,                    4        27.0  34.0   17.0
42-48 Bingelis Kęstutis,                       3.5      33.0  43.5   20.0
      Šibajeva Marija,         m               3.5      26.0  33.0   13.5
      Aliulis Robertas,                        3.5      25.0  32.0   15.0
      Gailiūnaitė Saulė,       m               3.5      23.0  29.0   13.5
      Vaičiulionis Augis,      s               3.5      23.0  28.5   12.0
      Kacevičius Dangiras,     LK              3.5      21.5  28.5    9.5
      Paškauskas Zenonas,      s          1650 3.5      20.5  26.5   11.0
49-53 Jeremičius Šarūnas,                 1780 3        30.0  39.0   20.0
      Butkus Bronius,                          3        29.5  39.5   18.0
      Žilys Alvydas,           LK              3        26.0  34.5   16.0
      Pilvinis Tomas,          LK              3        25.5  32.5   14.0
      Mankevičius Darius,                      3        25.0  32.0   14.0
 54   Zalanskas Julius,        m               2.5      26.5  34.5   17.0
55-56 Molotkievič Aleksiej,                    2        30.0  39.5   13.0
      Kriučkovas Jokūbas,      s               2        24.0  30.0    4.5
57-58 Andrijūnas Žanas,        m               1        27.0  37.5    5.5
      Žymantas Algimantas,                1750 1        25.5  32.5    8.0

Cross Table

No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Šulskis Šarūnas,               2566 31:W 23:W 21:W  4:W  2:W  3:W 42:W 16:W 15:D
2.  Labuckas Aidas,                2327 32:W 26:W 20:W 42:W  1:L 37:W 16:L  3:D 51:W
3.  Einikis Vidmantas,       LK    2204 33:W 25:W 35:W  9:W  4:D  1:L 21:W  2:D 16:W
4.  Juknis Paulius,                2108 34:W 40:W 37:W  1:L  3:D 58:W  7:W  9:W 42:D
5.  Laurynaitis Laimonas,          2052 13:W  7:L 14:W 16:L 34:W 20:W 35:D 51:L 45:W
6.  Grybas Gintaras,               2026 35:L 17:W 27:W 21:D 58:L 11:W 39:D 19:L 29:W
7.  Apanavičiūtė Kristina,   LK    2000 36:W  5:W 42:L 18:W 16:L 26:W  4:L 20:W 19:L
8.  Labuckas Bronius,        s     1978 37:L 39:W 32:W 58:W 20:D 21:L 33:W 35:L 14:W
9.  Jankūnas Tomas,          m     1930 38:W 47:W 55:W  3:L 37:L 52:W 48:W  4:L 22:L
10. Žebelis Rimantas,              1886 39:W 35:L 34:W 23:W 42:L 33:D 22:D 48:W 37:L
11. Voroblievas Artūras,     LK    1874 40:L 45:W 36:W 24:D 22:L  6:L 52:L 28:W 33:W
12. Jankūnas Valentinas,           1851 41:W 37:L 40:W 35:W 51:L 23:L 26:W 22:L 32:W
13. Žukauskas Aloyzas,       s     1823  5:L 36:L 45:W 39:D 43:D 49:W 34:W 52:D 18:L
14. Kybartas Gvidonas,       m     1748 42:L 41:W  5:L 40:W 35:L 44:W 29:W 58:W  8:L
15. Gailiūnas Vytautas,      s          43:W 55:L 47:W 37:L 44:W 53:W 51:D 21:W  1:D
16. Mašanauskas Antanas,     s          44:W 42:L 46:W  5:W  7:W 51:W  2:W  1:L  3:L
17. Makulavičius Danielius,  s          45:D  6:L 57:W 22:L 39:L 56:D 46:W 49:W 21:L
18. Maštaitis Virgilijus,               46:W 52:W 58:D  7:L 48:D 35:L 53:W 39:D 13:W
19. Giedraitis Mingaudas,    LK         47:L 38:W 49:W 51:L 52:L 43:W 55:W  6:W  7:W
20. Kutkaitis Romas,                    48:W 56:W  2:L 52:W  8:D  5:L 58:D  7:L 40:W
21. Ridzvanavičius Jonas,               49:W 57:W  1:L  6:D 24:W  8:W  3:L 15:L 17:W
22. Urbonas Kęstutis,                   50:W 58:L 48:D 17:W 11:W 42:L 10:D 12:W  9:W
23. Valantinas Rokas,                   51:W  1:L 53:W 10:L 47:W 12:W 37:W 42:L 35:W
24. Šeškevičius Laimis,                 52:L 44:W 56:W 11:D 21:L 48:L 40:D 53:D 58:D
25. Pleskis Gediminas,                  53:W  3:L 51:L 44:L 45:L 38:W 47:W 50:W 48:L
26. Jeremičius Šarūnas,                 54:W  2:L 52:L 46:W 56:W  7:L 12:L 45:L 47:L
27. Žymantas Algimantas,                55:L 43:W  6:L 47:L 49:L 50:L 28:L 38:L 41:L
28. Paškauskas Zenonas,      s          56:L 46:L 39:L 43:L 41:W 54:D 27:W 11:L 44:W
29. Aleksandravičius Jonas,  s          57:L 49:L 41:W 53:L 50:W 47:W 14:L 55:W  6:L
30. Aliulis Robertas,                   58:L 48:L 44:L 41:W 54:W 40:D 32:L 56:W 53:L
31. Andrijūnas Žanas,        m           1:L 51:L 43:D 45:L 38:L 41:D 36:L 47:L 46:L
32. Arbačiauskas Jonas,      s           2:L 50:W  8:L 49:W 53:L 55:L 30:W 57:W 12:L
33. Bingelis Kęstutis,                   3:L 53:L 50:W 54:W 55:W 10:D  8:L 37:L 11:L
34. Butkus Bronius,                      4:L 54:W 10:L 57:W  5:L 46:W 13:L 40:L 49:L
35. Čeponis Tadas,           m           6:W 10:W  3:L 12:L 14:W 18:W  5:D  8:W 23:L
36. Gailiūnaitė Saulė,       m           7:L 13:W 11:L 56:L 46:L 57:L 31:W 44:W 50:D
37. Glebavičius Laurynas,                8:W 12:W  4:L 15:W  9:W  2:L 23:L 33:W 10:W
38. Kacevičius Dangiras,     LK          9:L 19:L 54:L 50:L 31:W 25:L 41:D 27:W 56:W
39. Kačerauskas Adomas,      m          10:L  8:L 28:W 13:D 17:W 45:W  6:D 18:D 52:D
40. Kazlauskas Zigmas,       s          11:W  4:L 12:L 14:L 57:W 30:D 24:D 34:W 20:L
41. Kriučkovas Jokūbas,      s          12:L 14:L 29:L 30:L 28:L 31:D 38:D 54:L 27:W
42. Liaučys Merūnas,                    14:W 16:W  7:W  2:L 10:W 22:W  1:L 23:W  4:D
43. Mankevičius Darius,                 15:L 27:L 31:D 28:W 13:D 19:L 57:L 46:W 55:L
44. Molotkievič Aleksiej,               16:L 24:L 30:W 25:W 15:L 14:L 49:L 36:L 28:L
45. Orlovas Martynas,        m          17:D 11:L 13:L 31:W 25:W 39:L 56:W 26:W  5:L
46. Pilvinis Tomas,          LK         18:L 28:W 16:L 26:L 36:W 34:L 17:L 43:L 31:W
47. Remeika Arvydas,                    19:W  9:L 15:L 27:W 23:L 29:L 25:L 31:W 26:W
48. Rumšys Donatas,                     20:L 30:W 22:D 55:W 18:D 24:W  9:L 10:L 25:W
49. Stankevičius Dainius,               21:L 29:W 19:L 32:L 27:W 13:L 44:W 17:L 34:W
50. Šibajeva Marija,         m          22:L 32:L 33:L 38:W 29:L 27:W 54:W 25:L 36:D
51. Šipelis Sigitas,                    23:L 31:W 25:W 19:W 12:W 16:L 15:D  5:W  2:L
52. Šulgin Valerij,                     24:W 18:L 26:W 20:L 19:W  9:L 11:W 13:D 39:D
53. Tuinyla Juozas,                     25:L 33:W 23:L 29:W 32:W 15:L 18:L 24:D 30:W
54. Vaičiulionis Augis,      s          26:L 34:L 38:W 33:L 30:L 28:D 50:L 41:W 57:W
55. Vilimavičius Vytautas,              27:W 15:W  9:L 48:L 33:L 32:W 19:L 29:L 43:W
56. Zalanskas Julius,        m          28:W 20:L 24:L 36:W 26:L 17:D 45:L 30:L 38:L
57. Žilys Alvydas,           LK         29:W 21:L 17:L 34:L 40:L 36:W 43:W 32:L 54:L
58. Žygas Arūnas,                       30:W 22:W 18:D  8:L  6:W  4:L 20:D 14:L 24:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com